{
	"american_football.1x2_period_first_half": {
		"Name": "1. puslaiks - 1x2",
		"Description": "3-way market for the 1st half only: 1 = home win, X = tie and the 2 = away win (1=1st named team if neutral venue)",
		"Variables": [],
		"Split": "period=1h\u0026period=q1\u0026period=q2",
		"Outcomes": {
			"away": "{{away}}",
			"draw": "neizšķirts",
			"home": "{{home}}"
		}
	},
	"american_football.double_chance": {
		"Name": "Dubultiespēja",
		"Variables": [],
		"Split": "period=ot\u0026period=ft",
		"Outcomes": {
			"draw_away": "neizšķirts vai {{away}}",
			"home_away": "{{home}} vai {{away}}",
			"home_draw": "{{home}} vai neizšķirts"
		}
	},
	"american_football.draw_no_bet": {
		"Name": "Neizšķirts nav likmes (iesk. overtaimu)",
		"Description": "In the result of a tie after OT, all bets pushed",
		"Variables": [],
		"Split": "period=ot\u0026period=ft",
		"Outcomes": {
			"away": "{{away}}",
			"home": "{{home}}"
		}
	},
	"american_football.drive_play_play_type": {
		"Name": "{{drive}} drive play {{play}} - {{team}} play type",
		"Variables": [
			"drive",
			"play",
			"team"
		],
		"Split": "drive={{drive}}\u0026play={{play}}\u0026team={{team}}",
		"Outcomes": {
			"pass": "pass",
			"rush": "rush"
		}
	},
	"american_football.drive_play_total_yards_gained": {
		"Name": "{{drive}} drive play {{play}} - {{team}} total yards gained",
		"Variables": [
			"drive",
			"play",
			"team",
			"total"
		],
		"Split": "drive={{drive}}\u0026play={{play}}\u0026team={{team}}",
		"Outcomes": {
			"over": "virs {{total}}",
			"under": "zem {{total}}"
		}
	},
	"american_football.drive_result": {
		"Name": "{{drive}} drive - result",
		"Variables": [
			"drive"
		],
		"Split": "drive={{drive}}",
		"Outcomes": {
			"field_goal_attempt": "field goal attempt",
			"offensive_touchdown": "offensive touchdown",
			"punt": "punt",
			"safety": "safety",
			"turnover": "turnover"
		}
	},
	"american_football.halftime_fulltime_result": {
		"Name": "Puslaiks/Pamatlaiks",
		"Description": "Market on both the result at half-time and the result at the end of the 4th quarter, excluding overtime",
		"Variables": [],
		"Split": "period=ot\u0026period=ft",
		"Outcomes": {
			"away_away": "{{away}}/{{away}}",
			"away_draw": "{{away}}/neizšķirts",
			"away_home": "{{away}}/{{home}}",
			"draw_away": "neizšķirts/{{away}}",
			"draw_draw": "neizšķirts/neizšķirts",
			"draw_home": "neizšķirts/{{home}}",
			"home_away": "{{home}}/{{away}}",
			"home_draw": "{{home}}/neizšķirts",
			"home_home": "{{home}}/{{home}}"
		}
	},
	"american_football.handicap": {
		"Name": "Handikaps (iesk. overtaimu)",
		"Primary": true,
		"CashoutAvailable": true,
		"Variables": [
			"handicap"
		],
		"Split": "period=ot\u0026period=ft",
		"Outcomes": {
			"away": "{{away}} {{-handicap}}",
			"home": "{{home}} {{handicap}}"
		}
	},
	"american_football.handicap_period_first_half": {
		"Name": "1. puslaiks - handikaps",
		"Variables": [
			"handicap"
		],
		"Split": "period=1h\u0026period=q1\u0026period=q2",
		"Outcomes": {
			"away": "{{away}} {{-handicap}}",
			"home": "{{home}} {{handicap}}"
		}
	},
	"american_football.highest_scoring_quarter": {
		"Name": "Rezultatīvākā ceturtdāļa",
		"Description": "Which quarter will produce the most points scored by both teams, excluding overtime?",
		"Variables": [],
		"Split": "period=ot\u0026period=ft\u0026period=q1\u0026period=q2\u0026period=q3\u0026period=q4",
		"Outcomes": {
			"1st_quarter": "1. ceturtdaļa",
			"2nd_quarter": "2. ceturtdaļa",
			"3rd_quarter": "3. ceturtdaļa",
			"4th_quarter": "4. ceturtdaļa",
			"equal": "vienādi"
		}
	},
	"american_football.moneyline": {
		"Name": "Uzvarētājs (iesk. overtaimu)",
		"Primary": true,
		"CashoutAvailable": true,
		"Variables": [],
		"Split": "period=ot\u0026period=ft",
		"Outcomes": {
			"away": "{{away}}",
			"home": "{{home}}"
		}
	},
	"american_football.odd_even": {
		"Name": "Pāra/nepāra (iesk. overtaimu)",
		"Variables": [],
		"Split": "period=ot\u0026period=ft",
		"Outcomes": {
			"even": "nepāra",
			"odd": "pāra"
		}
	},
	"american_football.outright": {
		"Name": "{{market_name}}",
		"Variables": [
			"market_name"
		],
		"Split": "market_name={{market_name}}",
		"Outcomes": {
			"dynamic.outcome": "{{outcome}}"
		}
	},
	"american_football.outright.v2": {
		"Name": "{{name}}",
		"Variables": [],
		"Split": "default",
		"Outcomes": {
			"dynamic.outcome": "{{outcome}}"
		}
	},
	"american_football.outright.v3": {
		"Name": "",
		"Variables": [],
		"Split": "default",
		"Outcomes": {
			"dynamic": ""
		}
	},
	"american_football.quarter_1x2": {
		"Name": "{{quarter}}. ceturtdaļa - 1x2",
		"Description": "3-way market: 1 = home win, X = draw and the 2 = away win at the end of the 4th quarter (1=1st named team if neutral venue)",
		"Variables": [
			"quarter"
		],
		"Split": "period=q{{quarter}}",
		"Outcomes": {
			"away": "{{away}}",
			"draw": "neizšķirts",
			"home": "{{home}}"
		}
	},
	"american_football.quarter_handicap": {
		"Name": "{{quarter}}. ceturtdaļa - handikaps",
		"Variables": [
			"handicap",
			"quarter"
		],
		"Split": "period=q{{quarter}}",
		"Outcomes": {
			"away": "{{away}} {{-handicap}}",
			"home": "{{home}} {{handicap}}"
		}
	},
	"american_football.quarter_handicap_incl_ot": {
		"Name": "{{quarter}}. ceturtdaļa - hendikaps (iesk. overtaimu)",
		"Variables": [
			"quarter",
			"handicap"
		],
		"Split": "period=q{{quarter}}\u0026period=ot",
		"Outcomes": {
			"away": "{{away}} {{-handicap}}",
			"home": "{{home}} {{handicap}}"
		}
	},
	"american_football.quarter_total": {
		"Name": "{{quarter}}. ceturtdaļa - Kopvērtējums",
		"Variables": [
			"total",
			"quarter"
		],
		"Split": "period=q{{quarter}}",
		"Outcomes": {
			"over": "virs {{total}}",
			"under": "zem {{total}}"
		}
	},
	"american_football.quarter_totals_incl_ot": {
		"Name": "{{quarter}}. ceturtdaļa - kopvērtējums (iesk. overtaimu)",
		"Variables": [
			"total",
			"quarter"
		],
		"Split": "period=q{{quarter}}\u0026period=ot",
		"Outcomes": {
			"over": "virs {{total}}",
			"under": "zem {{total}}"
		}
	},
	"american_football.race_to_points": {
		"Name": "Rase līdz {{point}} punktiem (iesk. overtaimu)",
		"Variables": [
			"point"
		],
		"Split": "period=ot\u0026period=ft\u0026points={{point}}",
		"Outcomes": {
			"away": "{{away}}",
			"home": "{{home}}"
		}
	},
	"american_football.team_highest_scoring_quarter": {
		"Name": "Komanda ar rezultatīvāko ceturtdaļu",
		"Variables": [],
		"Split": "period=ot\u0026period=ft\u0026period=q1\u0026period=q2\u0026period=q3\u0026period=q4",
		"Outcomes": {
			"away": "{{away}}",
			"draw": "neizšķirts",
			"home": "{{home}}"
		}
	},
	"american_football.team_odd_even": {
		"Name": "{{team}} pāra/nepāra",
		"Variables": [
			"team"
		],
		"Split": "period=ot\u0026period=ft\u0026team={{team}}",
		"Outcomes": {
			"even": "nepāra",
			"odd": "pāra"
		}
	},
	"american_football.team_total_period_first_half": {
		"Name": "1. puslaiks - {{team}},  kopvērtējums",
		"Description": "The total number of points scored by the named team in the 1st half only",
		"Variables": [
			"team",
			"total"
		],
		"Split": "period=1h\u0026team={{team}}",
		"Outcomes": {
			"over": "virs {{total}}",
			"under": "zem {{total}}"
		}
	},
	"american_football.team_totals": {
		"Name": "{{team}} kopvērtējums (iesk. overtaimu)",
		"Description": "Total number of points scored by the named team, including overtime",
		"Variables": [
			"total",
			"team"
		],
		"Split": "period=ot\u0026period=ft\u0026team={{team}}",
		"Outcomes": {
			"over": "virs {{total}}",
			"under": "zem {{total}}"
		}
	},
	"american_football.totals": {
		"Name": "Kopvērtējums (iesk. overtaimu)",
		"Primary": true,
		"CashoutAvailable": true,
		"Variables": [
			"total"
		],
		"Split": "period=ot\u0026period=ft",
		"Outcomes": {
			"over": "virs {{total}}",
			"under": "zem {{total}}"
		}
	},
	"american_football.totals_period_first_half": {
		"Name": "1. puslaiks - kopvērtējums",
		"Variables": [
			"total"
		],
		"Split": "period=1h",
		"Outcomes": {
			"over": "virs {{total}}",
			"under": "zem {{total}}"
		}
	},
	"american_football.totals_period_second_half": {
		"Name": "2. puslaiks - kopvērtējums (iesk. overtaimu)",
		"Variables": [
			"total"
		],
		"Split": "period=2h\u0026period=1h\u0026period=ot\u0026period=q1\u0026period=q2",
		"Outcomes": {
			"over": "virs {{total}}",
			"under": "zem {{total}}"
		}
	},
	"american_football.touchdown_scorer": {
		"Name": "{{touchdown}} touchdown scorer (incl. overtime)",
		"Variables": [
			"touchdown"
		],
		"Split": "period=ot\u0026touchdown={{touchdown}}",
		"Outcomes": {
			"away_d_st_player": "{{away}} d/st player",
			"away_other_player": "{{away}} other player",
			"home_d_st_player": "{{home}} d/st player",
			"home_other_player": "{{home}} other player"
		}
	},
	"archery.freetext": {
		"Name": "{{market_name}}",
		"Variables": [
			"market_name"
		],
		"Split": "market_name={{market_name}}",
		"Outcomes": {
			"dynamic.outcome": "{{outcome}}"
		}
	},
	"archery.outright": {
		"Name": "{{market_name}}",
		"Variables": [
			"market_name"
		],
		"Split": "market_name={{market_name}}",
		"Outcomes": {
			"dynamic.outcome": "{{outcome}}"
		}
	},
	"archery.outright.v2": {
		"Name": "{{name}}",
		"Variables": [],
		"Split": "default",
		"Outcomes": {
			"dynamic.outcome": "{{outcome}}"
		}
	},
	"archery.outright.v3": {
		"Name": "",
		"Variables": [],
		"Split": "default",
		"Outcomes": {
			"dynamic": ""
		}
	},
	"athletics.outright": {
		"Name": "{{market_name}}",
		"Variables": [
			"market_name"
		],
		"Split": "market_name={{market_name}}",
		"Outcomes": {
			"dynamic.outcome": "{{outcome}}"
		}
	},
	"athletics.outright.v2": {
		"Name": "{{name}}",
		"Variables": [],
		"Split": "default",
		"Outcomes": {
			"dynamic.outcome": "{{outcome}}"
		}
	},
	"athletics.outright.v3": {
		"Name": "",
		"Variables": [],
		"Split": "default",
		"Outcomes": {
			"dynamic": ""
		}
	},
	"aussie_rules.1st_half_1x2": {
		"Name": "1. puslaiks - 1x2",
		"Description": "3-way market: 1 = home win, X = draw and the 2 = away win (1=1st named team if neutral venue)",
		"Variables": [],
		"Split": "period=1h",
		"Outcomes": {
			"away": "{{away}}",
			"draw": "neizšķirts",
			"home": "{{home}}"
		}
	},
	"aussie_rules.1st_half_double_chance": {
		"Name": "1. puslaiks - dubultiespēja",
		"Variables": [],
		"Split": "period=1h",
		"Outcomes": {
			"draw_or_away": "neizšķirts vai {{away}}",
			"home_or_away": "{{home}} vai {{away}}",
			"home_or_draw": "{{home}} vai neizšķirts"
		}
	},
	"aussie_rules.1st_half_draw_no_bet": {
		"Name": "1. puslaiks - nav likmes ja neizšķirts",
		"Variables": [],
		"Split": "period=1h",
		"Outcomes": {
			"away": "{{away}}",
			"home": "{{home}}"
		}
	},
	"aussie_rules.1st_half_handicap": {
		"Name": "1. puslaiks - handikaps",
		"Variables": [
			"handicap"
		],
		"Split": "period=1h",
		"Outcomes": {
			"away": "{{away}} {{-handicap}}",
			"home": "{{home}} {{handicap}}"
		}
	},
	"aussie_rules.1st_half_odd_even": {
		"Name": "1. puslaiks - pāra/nepāra",
		"Variables": [],
		"Split": "period=1h",
		"Outcomes": {
			"even": "nepāra",
			"odd": "pāra"
		}
	},
	"aussie_rules.1st_half_team_total": {
		"Name": "1. puslaiks - {{team}},  kopvērtējums",
		"Variables": [
			"team",
			"total"
		],
		"Split": "period=1h\u0026team={{team}}",
		"Outcomes": {
			"over": "virs {{total}}",
			"under": "zem {{total}}"
		}
	},
	"aussie_rules.1st_half_total": {
		"Name": "1. puslaiks - kopvērtējums",
		"Variables": [
			"total"
		],
		"Split": "period=1h",
		"Outcomes": {
			"over": "virs {{total}}",
			"under": "zem {{total}}"
		}
	},
	"aussie_rules.double_chance": {
		"Name": "Dubultiespēja",
		"Variables": [],
		"Split": "period=ft",
		"Outcomes": {
			"draw_away": "neizšķirts vai {{away}}",
			"home_away": "{{home}} vai {{away}}",
			"home_draw": "{{home}} vai neizšķirts"
		}
	},
	"aussie_rules.draw_no_bet": {
		"Name": "nav likmes ja neizšķirts",
		"Variables": [],
		"Split": "period=ft",
		"Outcomes": {
			"away": "{{away}}",
			"home": "{{home}}"
		}
	},
	"aussie_rules.freetext": {
		"Name": "{{market_name}}",
		"Variables": [
			"market_name"
		],
		"Split": "market_name={{market_name}}",
		"Outcomes": {
			"dynamic.outcome": "{{outcome}}"
		}
	},
	"aussie_rules.handicap": {
		"Name": "Handikaps (iesk. overtaimu)",
		"Primary": true,
		"CashoutAvailable": true,
		"Variables": [
			"handicap"
		],
		"Split": "period=ft",
		"Outcomes": {
			"away": "{{away}} {{-handicap}}",
			"home": "{{home}} {{handicap}}"
		}
	},
	"aussie_rules.match_odds": {
		"Name": "1x2",
		"Primary": true,
		"CashoutAvailable": true,
		"Variables": [],
		"Split": "period=ft",
		"Outcomes": {
			"away": "{{away}}",
			"draw": "neizšķirts",
			"home": "{{home}}"
		}
	},
	"aussie_rules.odd_even": {
		"Name": "Pāra/nepāra (iesk. overtaimu)",
		"Variables": [],
		"Split": "period=ft",
		"Outcomes": {
			"even": "nepāra",
			"odd": "pāra"
		}
	},
	"aussie_rules.outright": {
		"Name": "{{market_name}}",
		"Variables": [
			"market_name"
		],
		"Split": "market_name={{market_name}}",
		"Outcomes": {
			"dynamic.outcome": "{{outcome}}"
		}
	},
	"aussie_rules.outright.v2": {
		"Name": "{{name}}",
		"Variables": [],
		"Split": "default",
		"Outcomes": {
			"dynamic.outcome": "{{outcome}}"
		}
	},
	"aussie_rules.outright.v3": {
		"Name": "",
		"Variables": [],
		"Split": "default",
		"Outcomes": {
			"dynamic": ""
		}
	},
	"aussie_rules.player_disposals": {
		"Name": "Spēlētāja noraidījumi",
		"Variables": [],
		"Split": "period=ft",
		"Outcomes": {
			"dynamic.outcome": "{{outcome}}"
		}
	},
	"aussie_rules.player_goals": {
		"Name": "Spēlētāja punkti",
		"Variables": [],
		"Split": "period=ft",
		"Outcomes": {
			"dynamic.outcome": "{{outcome}}"
		}
	},
	"aussie_rules.player_handballs": {
		"Name": "Spēlētāja spēles ar roku",
		"Variables": [],
		"Split": "period=ft",
		"Outcomes": {
			"dynamic.outcome": "{{outcome}}"
		}
	},
	"aussie_rules.player_kicks": {
		"Name": "Spēlētāja sitieni",
		"Variables": [],
		"Split": "period=ft",
		"Outcomes": {
			"dynamic.outcome": "{{outcome}}"
		}
	},
	"aussie_rules.player_marks": {
		"Name": "Spēlētāja marķējumi",
		"Variables": [],
		"Split": "period=ft",
		"Outcomes": {
			"dynamic.outcome": "{{outcome}}"
		}
	},
	"aussie_rules.player_tackles": {
		"Name": "Spēlētāja bumas atņemšanas",
		"Variables": [],
		"Split": "period=ft",
		"Outcomes": {
			"dynamic.outcome": "{{outcome}}"
		}
	},
	"aussie_rules.point_range_period_1st_half": {
		"Name": "1. puslaiks - punktu diapazons",
		"Variables": [],
		"Split": "period=1h",
		"Outcomes": {
			"dynamic.outcome": "{{outcome}}"
		}
	},
	"aussie_rules.point_range_period_ft": {
		"Name": "Punktu diapazons",
		"Variables": [],
		"Split": "period=ft",
		"Outcomes": {
			"dynamic.outcome": "{{outcome}}"
		}
	},
	"aussie_rules.quarter_1x2": {
		"Name": "{{quarter}}. ceturtdaļa - 1x2",
		"Variables": [
			"quarter"
		],
		"Split": "period=q{{quarter}}",
		"Outcomes": {
			"away": "{{away}}",
			"draw": "neizšķirts",
			"home": "{{home}}"
		}
	},
	"aussie_rules.quarter_draw_no_bet": {
		"Name": "{{quarter}}. ceturtdaļa - neizšķirts nav likmes",
		"Variables": [
			"quarter"
		],
		"Split": "period=q{{quarter}}",
		"Outcomes": {
			"away": "{{away}}",
			"home": "{{home}}"
		}
	},
	"aussie_rules.quarter_handicap": {
		"Name": "{{quarter}}. ceturtdaļa - handikaps",
		"Variables": [
			"handicap",
			"quarter"
		],
		"Split": "period=q{{quarter}}",
		"Outcomes": {
			"away": "{{away}} {{-handicap}}",
			"home": "{{home}} {{handicap}}"
		}
	},
	"aussie_rules.quarter_team_total": {
		"Name": "{{quarter}}. ceturtdaļa - {{team}}, kopvērtējums",
		"Variables": [
			"team",
			"total",
			"quarter"
		],
		"Split": "period=q{{quarter}}\u0026team={{team}}",
		"Outcomes": {
			"over": "virs {{total}}",
			"under": "zem {{total}}"
		}
	},
	"aussie_rules.quarter_total": {
		"Name": "{{quarter}}. ceturtdaļa - Kopvērtējums",
		"Variables": [
			"quarter",
			"total"
		],
		"Split": "period=q{{quarter}}",
		"Outcomes": {
			"over": "virs {{total}}",
			"under": "zem {{total}}"
		}
	},
	"aussie_rules.quarter_winning_margin": {
		"Name": "{{quarter}}. ceturtdaļa - uzvaras starpība",
		"Variables": [
			"quarter"
		],
		"Split": "period=q{{quarter}}",
		"Outcomes": {
			"dynamic.outcome": "{{outcome}}"
		}
	},
	"aussie_rules.team_total": {
		"Name": "{{team}} kopvērtējums",
		"Variables": [
			"team",
			"total"
		],
		"Split": "period=ft\u0026team={{team}}",
		"Outcomes": {
			"over": "virs {{total}}",
			"under": "zem {{total}}"
		}
	},
	"aussie_rules.totals": {
		"Name": "Kopvērtējums",
		"Primary": true,
		"CashoutAvailable": true,
		"Variables": [
			"total"
		],
		"Split": "period=ft",
		"Outcomes": {
			"over": "virs {{total}}",
			"under": "zem {{total}}"
		}
	},
	"aussie_rules.which_team_wins_the_rest_of_the_match_period_ft": {
		"Name": "Kura komanda uzvarēs spēles atlikumu {{score}}",
		"Variables": [
			"score"
		],
		"Split": "period=ft\u0026score={{score}}",
		"Outcomes": {
			"away": "{{away}}",
			"draw": "neizšķirts",
			"home": "{{home}}"
		}
	},
	"aussie_rules.winner": {
		"Name": "Uzvarētājs",
		"Variables": [],
		"Split": "period=ft",
		"Outcomes": {
			"away": "{{away}}",
			"home": "{{home}}"
		}
	},
	"aussie_rules.winning_margin_period_ft": {
		"Name": "Uzvaras starpība",
		"Variables": [],
		"Split": "period=ft",
		"Outcomes": {
			"dynamic.outcome": "{{outcome}}"
		}
	},
	"badminton.correct_score": {
		"Name": "Precīzs rezultāts",
		"Variables": [],
		"Split": "period=default",
		"Outcomes": {
			"dynamic.outcome": "{{outcome}}"
		}
	},
	"badminton.exact_games": {
		"Name": "Precīzs spēļu skaits",
		"Variables": [],
		"Split": "period=default",
		"Outcomes": {
			"dynamic.outcome": "{{outcome}}"
		}
	},
	"badminton.freetext": {
		"Name": "{{market_name}}",
		"Variables": [
			"market_name"
		],
		"Split": "market_name={{market_name}}",
		"Outcomes": {
			"dynamic.outcome": "{{outcome}}"
		}
	},
	"badminton.game_odd_even": {
		"Name": "{{game}}. spēle - pāra/nepāra",
		"Variables": [
			"game"
		],
		"Split": "period=default\u0026game={{game}}",
		"Outcomes": {
			"even": "nepāra",
			"odd": "pāra"
		}
	},
	"badminton.game_point_handicap": {
		"Name": "{{game}}. spēle - punktu handikaps",
		"Variables": [
			"handicap",
			"game"
		],
		"Split": "period=default\u0026game={{game}}",
		"Outcomes": {
			"away": "{{away}} {{-handicap}}",
			"home": "{{home}} {{handicap}}"
		}
	},
	"badminton.game_pointnr": {
		"Name": "{{game}}. spēle - {{point}}. punkts",
		"Variables": [
			"game",
			"point"
		],
		"Split": "period=default\u0026game={{game}}\u0026point={{point}}",
		"Outcomes": {
			"away": "{{away}}",
			"home": "{{home}}"
		}
	},
	"badminton.game_race_to_points": {
		"Name": "{{game}}. spēle - rase līdz {{point}} punktiem",
		"Variables": [
			"game",
			"point"
		],
		"Split": "period=default\u0026game={{game}}\u0026point={{point}}",
		"Outcomes": {
			"away": "{{away}}",
			"home": "{{home}}"
		}
	},
	"badminton.game_total_points": {
		"Name": "{{game}}. spēle - kopējais punktu skaits",
		"Variables": [
			"total",
			"game"
		],
		"Split": "period=default\u0026game={{game}}",
		"Outcomes": {
			"over": "virs {{total}}",
			"under": "zem {{total}}"
		}
	},
	"badminton.game_winner": {
		"Name": "{{game}}. spēle - uzvarētājs",
		"Variables": [
			"game"
		],
		"Split": "period=default\u0026game={{game}}",
		"Outcomes": {
			"away": "{{away}}",
			"home": "{{home}}"
		}
	},
	"badminton.handicap": {
		"Name": "Handikaps (iesk. overtaimu)",
		"Primary": true,
		"CashoutAvailable": true,
		"Variables": [
			"handicap"
		],
		"Split": "period=default\u0026period=set1\u0026period=set2\u0026period=set3",
		"Outcomes": {
			"away": "{{away}} {{-handicap}}",
			"home": "{{home}} {{handicap}}"
		}
	},
	"badminton.nr_games_by_extra_points": {
		"Name": "Cik spēles izšķirs ar papildpunktiem",
		"Variables": [],
		"Split": "period=default",
		"Outcomes": {
			"dynamic.outcome": "{{outcome}}"
		}
	},
	"badminton.outright": {
		"Name": "{{market_name}}",
		"Variables": [
			"market_name"
		],
		"Split": "market_name={{market_name}}",
		"Outcomes": {
			"dynamic.outcome": "{{outcome}}"
		}
	},
	"badminton.outright.v2": {
		"Name": "{{name}}",
		"Variables": [],
		"Split": "default",
		"Outcomes": {
			"dynamic.outcome": "{{outcome}}"
		}
	},
	"badminton.outright.v3": {
		"Name": "",
		"Variables": [],
		"Split": "default",
		"Outcomes": {
			"dynamic": ""
		}
	},
	"badminton.totals": {
		"Name": "Kopvērtējums",
		"Primary": true,
		"CashoutAvailable": true,
		"Variables": [
			"total"
		],
		"Split": "period=default\u0026period=set1\u0026period=set2\u0026period=set3",
		"Outcomes": {
			"over": "virs {{total}}",
			"under": "zem {{total}}"
		}
	},
	"badminton.winner": {
		"Name": "Uzvarētājs",
		"Primary": true,
		"CashoutAvailable": true,
		"Variables": [],
		"Split": "period=default",
		"Outcomes": {
			"away": "{{away}}",
			"home": "{{home}}"
		}
	},
	"bandy.freetext": {
		"Name": "{{market_name}}",
		"Variables": [
			"market_name"
		],
		"Split": "market_name={{market_name}}",
		"Outcomes": {
			"dynamic.outcome": "{{outcome}}"
		}
	},
	"bandy.match_odds": {
		"Name": "1x2",
		"Primary": true,
		"CashoutAvailable": true,
		"Variables": [],
		"Split": "period=ft",
		"Outcomes": {
			"away": "{{away}}",
			"draw": "neizšķirts",
			"home": "{{home}}"
		}
	},
	"bandy.outright": {
		"Name": "{{market_name}}",
		"Variables": [
			"market_name"
		],
		"Split": "market_name={{market_name}}",
		"Outcomes": {
			"dynamic.outcome": "{{outcome}}"
		}
	},
	"bandy.outright.v2": {
		"Name": "{{name}}",
		"Variables": [],
		"Split": "default",
		"Outcomes": {
			"dynamic.outcome": "{{outcome}}"
		}
	},
	"bandy.outright.v3": {
		"Name": "",
		"Variables": [],
		"Split": "default",
		"Outcomes": {
			"dynamic": ""
		}
	},
	"bandy.totals": {
		"Name": "Kopvērtējums",
		"Primary": true,
		"CashoutAvailable": true,
		"Variables": [
			"total"
		],
		"Split": "period=ft",
		"Outcomes": {
			"over": "virs {{total}}",
			"under": "zem {{total}}"
		}
	},
	"baseball.1x2_and_total_period_ot": {
		"Name": "1x2 un  (iesk. papildus īningus)",
		"Variables": [
			"total"
		],
		"Split": "period=ft\u0026period=ot",
		"Outcomes": {
			"away_and_over": "{{away}} un virs {{total}}",
			"away_and_under": "{{away}} un zem {{total}}",
			"draw_and_over": "neizšķirts un virs {{total}}",
			"draw_and_under": "neizšķirts un zem {{total}}",
			"home_and_over": "{{home}} un virs {{total}}",
			"home_and_under": "{{home}} un zem {{total}}"
		}
	},
	"baseball.both_teams_to_score_in_inning": {
		"Name": "{{inning}}. īnings - abas komandas iegūst punktus",
		"Variables": [
			"inning"
		],
		"Split": "period=inning{{inning}}",
		"Outcomes": {
			"no": "nē",
			"yes": "jā"
		}
	},
	"baseball.handicap_in_inning": {
		"Name": "{{inning}}. īnings - hendikaps",
		"Variables": [
			"inning",
			"handicap"
		],
		"Split": "period=inning{{inning}}",
		"Outcomes": {
			"away": "{{away}} {{-handicap}}",
			"home": "{{home}} {{handicap}}"
		}
	},
	"baseball.handicap_innings_1_to_5": {
		"Name": "Īningi no 1 līdz 5 - hendikaps",
		"Variables": [
			"handicap",
			"optional.home_pitcher",
			"optional.away_pitcher"
		],
		"Split": "period=inning1\u0026period=inning2\u0026period=inning3\u0026period=inning4\u0026period=inning5",
		"Outcomes": {
			"away": "{{away}} {{-handicap}}",
			"home": "{{home}} {{handicap}}"
		}
	},
	"baseball.highest_scoring_inning": {
		"Name": "Rezultatīvākais īnings",
		"Variables": [],
		"Split": "period=ft\u0026period=ot\u0026period=innings1\u0026period=inning2\u0026period=inning3\u0026period=inning4\u0026period=inning5\u0026period=inning6\u0026period=inning7\u0026period=inning8\u0026period=inning9",
		"Outcomes": {
			"1st_inning": "1. īnings",
			"2nd_inning": "2. īnings",
			"3rd_inning": "3. īnings",
			"4th_inning": "4. īnings",
			"5th_inning": "5. īnings",
			"6th_inning": "6. īnings",
			"7th_inning": "7. īnings",
			"8th_inning": "8. īnings",
			"9th_inning": "9. īnings",
			"equal": "vienādi"
		}
	},
	"baseball.hit_on_pitch_pitchnr": {
		"Name": "Hit on {{pitchnr}} pitch",
		"Variables": [
			"pitchnr"
		],
		"Split": "pitchnr={{pitchnr}}",
		"Outcomes": {
			"no": "nē",
			"yes": "jā"
		}
	},
	"baseball.home_run_on_pitch_pitchnr": {
		"Name": "Home run on {{pitchnr}} pitch",
		"Variables": [
			"pitchnr"
		],
		"Split": "pitchnr={{pitchnr}}",
		"Outcomes": {
			"no": "nē",
			"yes": "jā"
		}
	},
	"baseball.inning_1x2": {
		"Name": "{{inning}} īnings - 1x2",
		"Variables": [
			"inning"
		],
		"Split": "period=inning{{inning}}",
		"Outcomes": {
			"away": "{{away}}",
			"draw": "neizšķirts",
			"home": "{{home}}"
		}
	},
	"baseball.inning_match_decision": {
		"Name": "Kad tiks nolemts mačs",
		"Variables": [],
		"Split": "period=ot\u0026period=ft",
		"Outcomes": {
			"any_extra_inning": "jebkurš papildīnings",
			"bottom_of_9th_inning": "9. īninga apakša",
			"top_of_9th_inning": "9. īninga tops"
		}
	},
	"baseball.max_consecutive_runs": {
		"Name": "Vairākie skrējieni pēc kārtas no jebkuras komandas",
		"Description": "Most number of runs scored by either team consecutively",
		"Variables": [],
		"Split": "period=ot\u0026period=ft",
		"Outcomes": {
			"dynamic.runs": "{{runs}}"
		}
	},
	"baseball.moneyline": {
		"Name": "Uzvarētājs (iesk. overtaimu)",
		"Primary": true,
		"CashoutAvailable": true,
		"Variables": [
			"optional.home_pitcher",
			"optional.away_pitcher"
		],
		"Split": "period=ot\u0026period=ft",
		"Outcomes": {
			"away": "{{away}}",
			"home": "{{home}}"
		}
	},
	"baseball.moneyline_innings_1_to_5": {
		"Name": "Īningi no 1 līdz 5 - 1x2",
		"Description": "Which team will be leading at the end of the 5th inning?",
		"Variables": [
			"optional.home_pitcher",
			"optional.away_pitcher"
		],
		"Split": "period=inning1\u0026period=inning2\u0026period=inning3\u0026period=inning4\u0026period=inning5",
		"Outcomes": {
			"away": "{{away}}",
			"draw": "neizšķirts",
			"home": "{{home}}"
		}
	},
	"baseball.odd_even": {
		"Name": "Pāra/nepāra (iesk. papildus īningus)",
		"Variables": [],
		"Split": "period=ot\u0026period=ft",
		"Outcomes": {
			"even": "nepāra",
			"odd": "pāra"
		}
	},
	"baseball.outright": {
		"Name": "{{market_name}}",
		"Variables": [
			"market_name"
		],
		"Split": "market_name={{market_name}}",
		"Outcomes": {
			"dynamic.outcome": "{{outcome}}"
		}
	},
	"baseball.outright.v2": {
		"Name": "{{name}}",
		"Variables": [],
