{
	"american_football.1x2_period_first_half": {
		"Name": "1e helft - 1x2",
		"Variables": [],
		"Split": "period=1h\u0026period=q1\u0026period=q2",
		"Outcomes": {
			"away": "{{away}}",
			"draw": "gelijkspel",
			"home": "{{home}}"
		}
	},
	"american_football.double_chance": {
		"Name": "Dubbele kans",
		"Variables": [],
		"Split": "period=ot\u0026period=ft",
		"Outcomes": {
			"draw_away": "gelijkspel of {{away}}",
			"home_away": "{{home}} of {{away}}",
			"home_draw": "{{home}} of gelijkspel"
		}
	},
	"american_football.draw_no_bet": {
		"Name": "Draw no bet (verlenging inbegrepen)",
		"Variables": [],
		"Split": "period=ot\u0026period=ft",
		"Outcomes": {
			"away": "{{away}}",
			"home": "{{home}}"
		}
	},
	"american_football.drive_play_play_type": {
		"Name": "{{drive}} drive play {{play}} - {{team}} play type",
		"Variables": [
			"drive",
			"play",
			"team"
		],
		"Split": "drive={{drive}}\u0026play={{play}}\u0026team={{team}}",
		"Outcomes": {
			"pass": "pass",
			"rush": "rush"
		}
	},
	"american_football.drive_play_total_yards_gained": {
		"Name": "{{drive}} drive play {{play}} - {{team}} totaal aantal yards gewonnen",
		"Variables": [
			"drive",
			"play",
			"team",
			"total"
		],
		"Split": "drive={{drive}}\u0026play={{play}}\u0026team={{team}}",
		"Outcomes": {
			"over": "boven {{total}}",
			"under": "onder {{total}}"
		}
	},
	"american_football.drive_result": {
		"Name": "{{drive}} drive - resultaat",
		"Variables": [
			"drive"
		],
		"Split": "drive={{drive}}",
		"Outcomes": {
			"field_goal_attempt": "veldgoal poging",
			"offensive_touchdown": "offensive touchdown",
			"punt": "punt",
			"safety": "safety",
			"turnover": "turnover"
		}
	},
	"american_football.halftime_fulltime_result": {
		"Name": "Rust/eindstand",
		"Variables": [],
		"Split": "period=ot\u0026period=ft",
		"Outcomes": {
			"away_away": "{{away}}/{{away}}",
			"away_draw": "{{away}}/gelijkspel",
			"away_home": "{{away}}/{{home}}",
			"draw_away": "gelijkspel/{{away}}",
			"draw_draw": "gelijkspel/gelijkspel",
			"draw_home": "gelijkspel/{{home}}",
			"home_away": "{{home}}/{{away}}",
			"home_draw": "{{home}}/gelijkspel",
			"home_home": "{{home}}/{{home}}"
		}
	},
	"american_football.handicap": {
		"Name": "Handicap (verlenging inbegrepen)",
		"Primary": true,
		"Variables": [
			"handicap"
		],
		"Split": "period=ot\u0026period=ft",
		"Outcomes": {
			"away": "{{away}} {{-handicap}}",
			"home": "{{home}} {{handicap}}"
		}
	},
	"american_football.handicap_period_first_half": {
		"Name": "1e helft - handicap",
		"Variables": [
			"handicap"
		],
		"Split": "period=1h\u0026period=q1\u0026period=q2",
		"Outcomes": {
			"away": "{{away}} {{-handicap}}",
			"home": "{{home}} {{handicap}}"
		}
	},
	"american_football.highest_scoring_quarter": {
		"Name": "Kwart met de hoogste score",
		"Variables": [],
		"Split": "period=ot\u0026period=ft\u0026period=q1\u0026period=q2\u0026period=q3\u0026period=q4",
		"Outcomes": {
			"1st_quarter": "Eerste kwart",
			"2nd_quarter": "Tweede kwart",
			"3rd_quarter": "Derde kwart",
			"4th_quarter": "Vierde kwart",
			"equal": "gelijk"
		}
	},
	"american_football.moneyline": {
		"Name": "Winnaar (verlenging inbegrepen)",
		"Primary": true,
		"Variables": [],
		"Split": "period=ot\u0026period=ft",
		"Outcomes": {
			"away": "{{away}}",
			"home": "{{home}}"
		}
	},
	"american_football.odd_even": {
		"Name": "Even/oneven (verlenging inbegrepen)",
		"Variables": [],
		"Split": "period=ot\u0026period=ft",
		"Outcomes": {
			"even": "even",
			"odd": "oneven"
		}
	},
	"american_football.outright": {
		"Name": "{{market_name}}",
		"Variables": [
			"market_name"
		],
		"Split": "market_name={{market_name}}",
		"Outcomes": {
			"dynamic.outcome": "{{outcome}}"
		}
	},
	"american_football.quarter_1x2": {
		"Name": "{{quarter}} kwart - 1x2",
		"Variables": [
			"quarter"
		],
		"Split": "period=q{{quarter}}",
		"Outcomes": {
			"away": "{{away}}",
			"draw": "gelijkspel",
			"home": "{{home}}"
		}
	},
	"american_football.quarter_handicap": {
		"Name": "{{quarter}} kwart - handicap",
		"Variables": [
			"handicap",
			"quarter"
		],
		"Split": "period=q{{quarter}}",
		"Outcomes": {
			"away": "{{away}} {{-handicap}}",
			"home": "{{home}} {{handicap}}"
		}
	},
	"american_football.quarter_handicap_incl_ot": {
		"Name": "{{quarter}} kwart - handicap (verlenging inbegrepen)",
		"Variables": [
			"quarter",
			"handicap"
		],
		"Split": "period=q{{quarter}}\u0026period=ot",
		"Outcomes": {
			"away": "{{away}} {{-handicap}}",
			"home": "{{home}} {{handicap}}"
		}
	},
	"american_football.quarter_total": {
		"Name": "{{quarter}} kwart - totaal",
		"Variables": [
			"total",
			"quarter"
		],
		"Split": "period=q{{quarter}}",
		"Outcomes": {
			"over": "boven {{total}}",
			"under": "onder {{total}}"
		}
	},
	"american_football.quarter_totals_incl_ot": {
		"Name": "{{quarter}} kwart - totaal (verlenging inbegrepen)",
		"Variables": [
			"total",
			"quarter"
		],
		"Split": "period=q{{quarter}}\u0026period=ot",
		"Outcomes": {
			"over": "boven {{total}}",
			"under": "onder {{total}}"
		}
	},
	"american_football.race_to_points": {
		"Name": "Race naar {{point}} punten (verlenging inbegrepen)",
		"Variables": [
			"point"
		],
		"Split": "period=ot\u0026period=ft\u0026points={{point}}",
		"Outcomes": {
			"away": "{{away}}",
			"home": "{{home}}"
		}
	},
	"american_football.team_highest_scoring_quarter": {
		"Name": "Team met het kwart met de hoogste score",
		"Variables": [],
		"Split": "period=ot\u0026period=ft\u0026period=q1\u0026period=q2\u0026period=q3\u0026period=q4",
		"Outcomes": {
			"away": "{{away}}",
			"draw": "gelijkspel",
			"home": "{{home}}"
		}
	},
	"american_football.team_odd_even": {
		"Name": "{{team}} even/oneven",
		"Variables": [
			"team"
		],
		"Split": "period=ot\u0026period=ft\u0026team={{team}}",
		"Outcomes": {
			"even": "even",
			"odd": "oneven"
		}
	},
	"american_football.team_total_period_first_half": {
		"Name": "1e helft - {{team}} totaal",
		"Variables": [
			"team",
			"total"
		],
		"Split": "period=1h\u0026team={{team}}",
		"Outcomes": {
			"over": "boven {{total}}",
			"under": "onder {{total}}"
		}
	},
	"american_football.team_totals": {
		"Name": "{{team}} totaal (verlenging inbegrepen)",
		"Variables": [
			"total",
			"team"
		],
		"Split": "period=ot\u0026period=ft\u0026team={{team}}",
		"Outcomes": {
			"over": "boven {{total}}",
			"under": "onder {{total}}"
		}
	},
	"american_football.totals": {
		"Name": "Totaal (verlenging inbegrepen)",
		"Primary": true,
		"Variables": [
			"total"
		],
		"Split": "period=ot\u0026period=ft",
		"Outcomes": {
			"over": "boven {{total}}",
			"under": "onder {{total}}"
		}
	},
	"american_football.totals_period_first_half": {
		"Name": "1e helft - totaal",
		"Variables": [
			"total"
		],
		"Split": "period=1h",
		"Outcomes": {
			"over": "boven {{total}}",
			"under": "onder {{total}}"
		}
	},
	"american_football.totals_period_second_half": {
		"Name": "Tweede helft - totaal (verlenging inbegrepen)",
		"Variables": [
			"total"
		],
		"Split": "period=2h\u0026period=1h\u0026period=ot\u0026period=q1\u0026period=q2",
		"Outcomes": {
			"over": "boven {{total}}",
			"under": "onder {{total}}"
		}
	},
	"american_football.touchdown_scorer": {
		"Name": "{{touchdown}} touchdown scorer (incl. extra tijd)",
		"Variables": [
			"touchdown"
		],
		"Split": "period=ot\u0026touchdown={{touchdown}}",
		"Outcomes": {
			"away_d_st_player": "{{away}} d/st speler",
			"away_other_player": "{{away}} andere speler",
			"home_d_st_player": "{{home}} d/st speler",
			"home_other_player": "{{home}} andere speler"
		}
	},
	"archery.outright": {
		"Name": "{{market_name}}",
		"Variables": [
			"market_name"
		],
		"Split": "market_name={{market_name}}",
		"Outcomes": {
			"dynamic.outcome": "{{outcome}}"
		}
	},
	"athletics.outright": {
		"Name": "{{market_name}}",
		"Variables": [
			"market_name"
		],
		"Split": "market_name={{market_name}}",
		"Outcomes": {
			"dynamic.outcome": "{{outcome}}"
		}
	},
	"aussie_rules.1st_half_1x2": {
		"Name": "1e helft - 1x2",
		"Variables": [],
		"Split": "period=1h",
		"Outcomes": {
			"away": "{{away}}",
			"draw": "gelijkspel",
			"home": "{{home}}"
		}
	},
	"aussie_rules.1st_half_double_chance": {
		"Name": "1e helft - dubbele kans",
		"Variables": [],
		"Split": "period=1h",
		"Outcomes": {
			"draw_or_away": "gelijkspel of {{away}}",
			"home_or_away": "{{home}} of {{away}}",
			"home_or_draw": "{{home}} of gelijkspel"
		}
	},
	"aussie_rules.1st_half_draw_no_bet": {
		"Name": "1e helft - draw no bet",
		"Variables": [],
		"Split": "period=1h",
		"Outcomes": {
			"away": "{{away}}",
			"home": "{{home}}"
		}
	},
	"aussie_rules.1st_half_handicap": {
		"Name": "1e helft - handicap",
		"Variables": [
			"handicap"
		],
		"Split": "period=1h",
		"Outcomes": {
			"away": "{{away}} {{-handicap}}",
			"home": "{{home}} {{handicap}}"
		}
	},
	"aussie_rules.1st_half_odd_even": {
		"Name": "1e helft - even/oneven",
		"Variables": [],
		"Split": "period=1h",
		"Outcomes": {
			"even": "even",
			"odd": "oneven"
		}
	},
	"aussie_rules.1st_half_team_total": {
		"Name": "1e helft - {{team}} totaal",
		"Variables": [
			"team",
			"total"
		],
		"Split": "period=1h\u0026team={{team}}",
		"Outcomes": {
			"over": "boven {{total}}",
			"under": "onder {{total}}"
		}
	},
	"aussie_rules.1st_half_total": {
		"Name": "1e helft - totaal",
		"Variables": [
			"total"
		],
		"Split": "period=1h",
		"Outcomes": {
			"over": "boven {{total}}",
			"under": "onder {{total}}"
		}
	},
	"aussie_rules.double_chance": {
		"Name": "Dubbele kans",
		"Variables": [],
		"Split": "period=ft\u0026period=ot",
		"Outcomes": {
			"draw_away": "gelijkspel of {{away}}",
			"home_away": "{{home}} of {{away}}",
			"home_draw": "{{home}} of gelijkspel"
		}
	},
	"aussie_rules.draw_no_bet": {
		"Name": "Draw no bet",
		"Variables": [],
		"Split": "period=default",
		"Outcomes": {
			"away": "{{away}}",
			"home": "{{home}}"
		}
	},
	"aussie_rules.handicap": {
		"Name": "Handicap",
		"Primary": true,
		"Variables": [
			"handicap"
		],
		"Split": "period=ft\u0026period=ot",
		"Outcomes": {
			"away": "{{away}} {{-handicap}}",
			"home": "{{home}} {{handicap}}"
		}
	},
	"aussie_rules.match_odds": {
		"Name": "1x2",
		"Primary": true,
		"Variables": [],
		"Split": "period=ft\u0026period=ot",
		"Outcomes": {
			"away": "{{away}}",
			"draw": "gelijkspel",
			"home": "{{home}}"
		}
	},
	"aussie_rules.odd_even": {
		"Name": "Even/oneven",
		"Variables": [],
		"Split": "period=ft\u0026period=ot",
		"Outcomes": {
			"even": "even",
			"odd": "oneven"
		}
	},
	"aussie_rules.outright": {
		"Name": "{{market_name}}",
		"Variables": [
			"market_name"
		],
		"Split": "market_name={{market_name}}",
		"Outcomes": {
			"dynamic.outcome": "{{outcome}}"
		}
	},
	"aussie_rules.player_disposals": {
		"Name": "Speler disposals",
		"Variables": [],
		"Split": "period=default",
		"Outcomes": {
			"dynamic.outcome": "{{outcome}}"
		}
	},
	"aussie_rules.player_goals": {
		"Name": "Speler goals",
		"Variables": [],
		"Split": "period=default",
		"Outcomes": {
			"dynamic.outcome": "{{outcome}}"
		}
	},
	"aussie_rules.player_handballs": {
		"Name": "Speler handballs",
		"Variables": [],
		"Split": "period=default",
		"Outcomes": {
			"dynamic.outcome": "{{outcome}}"
		}
	},
	"aussie_rules.player_kicks": {
		"Name": "Speler kicks",
		"Variables": [],
		"Split": "period=default",
		"Outcomes": {
			"dynamic.outcome": "{{outcome}}"
		}
	},
	"aussie_rules.player_marks": {
		"Name": "Speler marks",
		"Variables": [],
		"Split": "period=default",
		"Outcomes": {
			"dynamic.outcome": "{{outcome}}"
		}
	},
	"aussie_rules.player_tackles": {
		"Name": "Speler tackles",
		"Variables": [],
		"Split": "period=default",
		"Outcomes": {
			"dynamic.outcome": "{{outcome}}"
		}
	},
	"aussie_rules.quarter_1x2": {
		"Name": "{{quarter}} kwart - 1x2",
		"Variables": [
			"quarter"
		],
		"Split": "period=q{{quarter}}",
		"Outcomes": {
			"away": "{{away}}",
			"draw": "gelijkspel",
			"home": "{{home}}"
		}
	},
	"aussie_rules.quarter_draw_no_bet": {
		"Name": "{{quarter}} kwart - draw no bet",
		"Variables": [
			"quarter"
		],
		"Split": "period=q{{quarter}}",
		"Outcomes": {
			"away": "{{away}}",
			"home": "{{home}}"
		}
	},
	"aussie_rules.quarter_handicap": {
		"Name": "{{quarter}} kwart - handicap",
		"Variables": [
			"handicap",
			"quarter"
		],
		"Split": "period=q{{quarter}}",
		"Outcomes": {
			"away": "{{away}} {{-handicap}}",
			"home": "{{home}} {{handicap}}"
		}
	},
	"aussie_rules.quarter_team_total": {
		"Name": "{{quarter}} kwart - {{team}} totaal",
		"Variables": [
			"team",
			"total",
			"quarter"
		],
		"Split": "period=q{{quarter}}\u0026team={{team}}",
		"Outcomes": {
			"over": "boven {{total}}",
			"under": "onder {{total}}"
		}
	},
	"aussie_rules.quarter_total": {
		"Name": "{{quarter}} kwart - totaal",
		"Variables": [
			"quarter",
			"total"
		],
		"Split": "period=q{{quarter}}",
		"Outcomes": {
			"over": "boven {{total}}",
			"under": "onder {{total}}"
		}
	},
	"aussie_rules.quarter_winning_margin": {
		"Name": "{{quarter}} kwart - winstmarge",
		"Variables": [
			"quarter"
		],
		"Split": "period=q{{quarter}}",
		"Outcomes": {
			"dynamic.outcome": "{{outcome}}"
		}
	},
	"aussie_rules.team_total": {
		"Name": "{{team}} totaal",
		"Variables": [
			"team",
			"total"
		],
		"Split": "period=default\u0026team={{team}}",
		"Outcomes": {
			"over": "boven {{total}}",
			"under": "onder {{total}}"
		}
	},
	"aussie_rules.totals": {
		"Name": "Totaal",
		"Primary": true,
		"Variables": [
			"total"
		],
		"Split": "period=ft\u0026period=ot",
		"Outcomes": {
			"over": "boven {{total}}",
			"under": "onder {{total}}"
		}
	},
	"aussie_rules.winner": {
		"Name": "Winnaar",
		"Variables": [],
		"Split": "period=ft\u0026period=ot",
		"Outcomes": {
			"away": "{{away}}",
			"home": "{{home}}"
		}
	},
	"badminton.correct_score": {
		"Name": "Juiste uitslag",
		"Variables": [],
		"Split": "period=default",
		"Outcomes": {
			"dynamic.outcome": "{{outcome}}"
		}
	},
	"badminton.exact_games": {
		"Name": "Exact aantal games",
		"Variables": [],
		"Split": "period=default",
		"Outcomes": {
			"dynamic.outcome": "{{outcome}}"
		}
	},
	"badminton.game_odd_even": {
		"Name": "{{game}} game - even/oneven",
		"Variables": [
			"game"
		],
		"Split": "period=default\u0026game={{game}}",
		"Outcomes": {
			"even": "even",
			"odd": "oneven"
		}
	},
	"badminton.game_point_handicap": {
		"Name": "{{game}} game - punten handicap",
		"Variables": [
			"handicap",
			"game"
		],
		"Split": "period=default\u0026game={{game}}",
		"Outcomes": {
			"away": "{{away}} {{-handicap}}",
			"home": "{{home}} {{handicap}}"
		}
	},
	"badminton.game_pointnr": {
		"Name": "{{game}} game - {{point}} punt",
		"Variables": [
			"game",
			"point"
		],
		"Split": "period=default\u0026game={{game}}\u0026point={{point}}",
		"Outcomes": {
			"away": "{{away}}",
			"home": "{{home}}"
		}
	},
	"badminton.game_race_to_points": {
		"Name": "{{game}} game - race naar {{point}} punten",
		"Variables": [
			"game",
			"point"
		],
		"Split": "period=default\u0026game={{game}}\u0026point={{point}}",
		"Outcomes": {
			"away": "{{away}}",
			"home": "{{home}}"
		}
	},
	"badminton.game_total_points": {
		"Name": "{{game}} game - totaal aantal punten",
		"Variables": [
			"total",
			"game"
		],
		"Split": "period=default\u0026game={{game}}",
		"Outcomes": {
			"over": "boven {{total}}",
			"under": "onder {{total}}"
		}
	},
	"badminton.game_winner": {
		"Name": "{{game}} game - winnaar",
		"Variables": [
			"game"
		],
		"Split": "period=default\u0026game={{game}}",
		"Outcomes": {
			"away": "{{away}}",
			"home": "{{home}}"
		}
	},
	"badminton.handicap": {
		"Name": "Punten handicap",
		"Primary": true,
		"Variables": [
			"handicap"
		],
		"Split": "period=default\u0026period=set1\u0026period=set2\u0026period=set3",
		"Outcomes": {
			"away": "{{away}} {{-handicap}}",
			"home": "{{home}} {{handicap}}"
		}
	},
	"badminton.nr_games_by_extra_points": {
		"Name": "Hoeveel games worden beslist door extra punten",
		"Variables": [],
		"Split": "period=default",
		"Outcomes": {
			"dynamic.outcome": "{{outcome}}"
		}
	},
	"badminton.outright": {
		"Name": "{{market_name}}",
		"Variables": [
			"market_name"
		],
		"Split": "market_name={{market_name}}",
		"Outcomes": {
			"dynamic.outcome": "{{outcome}}"
		}
	},
	"badminton.totals": {
		"Name": "Totaal aantal punten",
		"Primary": true,
		"Variables": [
			"total"
		],
		"Split": "period=default\u0026period=set1\u0026period=set2\u0026period=set3",
		"Outcomes": {
			"over": "boven {{total}}",
			"under": "onder {{total}}"
		}
	},
	"badminton.winner": {
		"Name": "Winnaar",
		"Primary": true,
		"Variables": [],
		"Split": "period=default",
		"Outcomes": {
			"away": "{{away}}",
			"home": "{{home}}"
		}
	},
	"bandy.match_odds": {
		"Name": "1x2",
		"Primary": true,
		"Variables": [],
		"Split": "period=ft",
		"Outcomes": {
			"away": "{{away}}",
			"draw": "gelijkspel",
			"home": "{{home}}"
		}
	},
	"bandy.outright": {
		"Name": "{{market_name}}",
		"Variables": [
			"market_name"
		],
		"Split": "market_name={{market_name}}",
		"Outcomes": {
			"dynamic.outcome": "{{outcome}}"
		}
	},
	"bandy.totals": {
		"Name": "Totaal",
		"Primary": true,
		"Variables": [
			"total"
		],
		"Split": "period=ft",
		"Outcomes": {
			"over": "boven {{total}}",
			"under": "onder {{total}}"
		}
	},
	"baseball.handicap_innings_1_to_5": {
		"Name": "Inning 1 tot 5 - handicap",
		"Variables": [
			"handicap",
			"optional.home_pitcher",
			"optional.away_pitcher"
		],
		"Split": "period=inning1\u0026period=inning2\u0026period=inning3\u0026period=inning4\u0026period=inning5",
		"Outcomes": {
			"away": "{{away}} {{-handicap}}",
			"home": "{{home}} {{handicap}}"
		}
	},
	"baseball.inning_match_decision": {
		"Name": "Wanneer wordt de wedstrijd beslist",
		"Variables": [],
		"Split": "period=ot\u0026period=ft",
		"Outcomes": {
			"any_extra_inning": "extra inning(s)",
			"bottom_of_9th_inning": "tweede helft 9e inning",
			"top_of_9th_inning": "eerste helft 9e inning"
		}
	},
	"baseball.max_consecutive_runs": {
		"Name": "Maximaal aantal opeenvolgende runs",
		"Variables": [],
		"Split": "period=ot\u0026period=ft",
		"Outcomes": {
			"dynamic.runs": "{{runs}}"
		}
	},
	"baseball.moneyline": {
		"Name": "Winnaar (extra innings inbegrepen)",
		"Primary": true,
		"Variables": [
			"optional.home_pitcher",
			"optional.away_pitcher"
		],
		"Split": "period=ot\u0026period=ft",
		"Outcomes": {
			"away": "{{away}}",
			"home": "{{home}}"
		}
	},
	"baseball.moneyline_innings_1_to_5": {
		"Name": "Inning 1 tot 5 - 1x2",
		"Variables": [
			"optional.home_pitcher",
			"optional.away_pitcher"
		],
		"Split": "period=inning1\u0026period=inning2\u0026period=inning3\u0026period=inning4\u0026period=inning5",
		"Outcomes": {
			"away": "{{away}}",
			"draw": "gelijkspel",
			"home": "{{home}}"
		}
	},
	"baseball.odd_even": {
		"Name": "Even/oneven (extra innings inbegrepen)",
		"Variables": [],
		"Split": "period=ot\u0026period=ft",
		"Outcomes": {
			"even": "even",
			"odd": "oneven"
		}
	},
	"baseball.outright": {
		"Name": "{{market_name}}",
		"Variables": [
			"market_name"
		],
		"Split": "market_name={{market_name}}",
		"Outcomes": {
			"dynamic.outcome": "{{outcome}}"
		}
	},
	"baseball.race_to_runs": {
		"Name": "Race naar {{run}} runs (extra innings inbegrepen)",
		"Variables": [
			"run"
		],
		"Split": "period=ot\u0026run={{run}}",
		"Outcomes": {
			"away": "{{away}}",
			"home": "{{home}}"
		}
	},
	"baseball.run_line": {
		"Name": "Handicap (extra innings inbegrepen)",
		"Primary": true,
		"Variables": [
			"handicap",
			"optional.home_pitcher",
			"optional.away_pitcher"
		],
		"Split": "period=ot\u0026period=ft",
		"Outcomes": {
			"away": "{{away}} {{-handicap}}",
			"home": "{{home}} {{handicap}}"
		}
	},
	"baseball.team_totals": {
		"Name": "{{team}} totaal (extra innings inbegrepen)",
		"Variables": [
			"total",
			"team",
			"optional.home_pitcher",
			"optional.away_pitcher"
		],
		"Split": "period=ot\u0026period=ft\u0026team={{team}}",
		"Outcomes": {
			"over": "boven {{total}}",
			"under": "onder {{total}}"
		}
	},
	"baseball.total_scoreless_innings": {
		"Name": "Totaal aantal innings zonder score",
		"Variables": [
			"total"
		],
		"Split": "period=ot\u0026period=ft\u0026period=inning1\u0026period=inning2\u0026period=inning3\u0026period=inning4\u0026period=inning5\u0026period=inning6\u0026period=inning7\u0026period=inning8\u0026period=inning9",
		"Outcomes": {
			"over": "boven {{total}}",
			"under": "onder {{total}}"
		}
	},
	"baseball.totals": {
		"Name": "Totaal (extra innings inbegrepen)",
		"Primary": true,
		"Variables": [
			"total",
			"optional.home_pitcher",
			"optional.away_pitcher"
		],
		"Split": "period=ot\u0026period=ft",
		"Outcomes": {
			"over": "boven {{total}}",
			"under": "onder {{total}}"
		}
	},
	"baseball.totals_innings_1_to_5": {
		"Name": "Inning 1 tot 5 - totaal",
		"Variables": [
			"total",
			"optional.home_pitcher",
			"optional.away_pitcher"
		],
		"Split": "period=inning1\u0026period=inning2\u0026period=inning3\u0026period=inning4\u0026period=inning5",
		"Outcomes": {
			"over": "boven {{total}}",
			"under": "onder {{total}}"
		}
	},
	"baseball.with_extra_inning": {
		"Name": "Zal er een extra inning nodig zijn",
		"Variables": [],
		"Split": "period=ot\u0026period=ft",
		"Outcomes": {
			"no": "nee",
			"yes": "ja"
		}
	},
	"basketball.1st_half_1x2": {
		"Name": "1e helft - 1x2",
		"Variables": [],
		"Split": "period=1h\u0026period=q1\u0026period=q2",
		"Outcomes": {
			"away": "{{away}}",
			"draw": "gelijkspel",
			"home": "{{home}}"
		}
	},
	"basketball.1st_half_draw_no_bet": {
		"Name": "1e helft - draw no bet",
		"Variables": [],
		"Split": "period=1h\u0026period=q1\u0026period=q2",
		"Outcomes": {
			"away": "{{away}}",
			"home": "{{home}}"
		}
	},
	"basketball.1st_half_team_total": {
		"Name": "1e helft - {{team}} totaal",
		"Variables": [
			"team",
			"total"
		],
		"Split": "period=1h\u0026period=q1\u0026period=q2\u0026team={{team}}",
		"Outcomes": {
			"over": "boven {{total}}",
			"under": "onder {{total}}"
		}
	},
	"basketball.1x2": {
		"Name": "1x2",
		"Variables": [],
		"Split": "period=ft",
		"Outcomes": {
			"away": "{{away}}",
			"draw": "gelijkspel",
			"home": "{{home}}"
		}
	},
	"basketball.2nd_half_1x2": {
		"Name": "2e helft - 1x2",
		"Variables": [],
		"Split": "period=2h",
		"Outcomes": {
			"away": "{{away}}",
			"draw": "gelijkspel",
			"home": "{{home}}"
		}
	},
	"basketball.2nd_half_1x2_incl_ot": {
		"Name": "Tweede helft - 1x2 (verlenging inbegrepen)",
		"Variables": [],
		"Split": "period=ot\u0026period=2h\u0026period=1h\u0026period=q3\u0026period=q4",
		"Outcomes": {
			"away": "{{away}}",
			"draw": "gelijkspel",
			"home": "{{home}}"
		}
	},
	"basketball.2nd_half_handicap": {
		"Name": "2e helft - handicap",
		"Variables": [
			"handicap"
		],
		"Split": "period=2h",
		"Outcomes": {
			"away": "{{away}} {{-handicap}}",
			"home": "{{home}} {{handicap}}"
		}
	},
	"basketball.2nd_half_total": {
		"Name": "2e helft - totaal",
		"Variables": [
			"total"
		],
		"Split": "period=2h",
		"Outcomes": {
			"over": "boven {{total}}",
			"under": "onder {{total}}"
		}
	},
	"basketball.any_team_total_maximum_consecutive_points": {
		"Name": "Willekeurig team totaal aantal maximum opeenvolgende punten",
		"Variables": [
			"total"
		],
		"Split": "period=ot",
		"Outcomes": {
			"over": "boven {{total}}",
			"under": "onder {{total}}"
		}
	},
	"basketball.halftime_fulltime": {
		"Name": "Rust/eindstand",
		"Variables": [],
		"Split": "period=ht\u0026period=ft",
		"Outcomes": {
			"away_away": "{{away}}/{{away}}",
			"away_draw": "{{away}}/gelijkspel",
			"away_home": "{{away}}/{{home}}",
			"draw_away": "gelijkspel/{{away}}",
			"draw_draw": "gelijkspel/gelijkspel",
			"draw_home": "gelijkspel/{{home}}",
			"home_away": "{{home}}/{{away}}",
			"home_draw": "{{home}}/gelijkspel",
			"home_home": "{{home}}/{{home}}"
		}
	},
	"basketball.handicap": {
		"Name": "Handicap (verlenging inbegrepen)",
		"Primary": true,
		"Variables": [
			"handicap"
		],
		"Split": "period=ot\u0026period=ft",
		"Outcomes": {
			"away": "{{away}} {{-handicap}}",
			"home": "{{home}} {{handicap}}"
		}
	},
	"basketball.handicap_period_first_half": {
		"Name": "1e helft - handicap",
		"Variables": [
			"handicap"
		],
		"Split": "period=q1\u0026period=q2\u0026period=1h",
		"Outcomes": {
			"away": "{{away}} {{-handicap}}",
			"home": "{{home}} {{handicap}}"
		}
	},
	"basketball.handicap_period_second_half": {
		"Name": "Tweede helft - handicap (verlenging inbegrepen)",
		"Variables": [
			"handicap"
		],
		"Split": "period=ot\u0026period=2h\u0026period=q1\u0026period=q2",
		"Outcomes": {
			"away": "{{away}} {{-handicap}}",
			"home": "{{home}} {{handicap}}"
		}
	},
	"basketball.highest_scoring_quarter": {
		"Name": "Kwart met de hoogste score",
		"Variables": [],
		"Split": "period=ot\u0026period=q1\u0026period=q2\u0026period=q3\u0026period=q4",
		"Outcomes": {
			"1st_quarter": "Eerste kwart",
			"2nd_quarter": "Tweede kwart",
			"3rd_quarter": "Derde kwart",
			"4th_quarter": "Vierde kwart",
			"equal": "gelijk"
		}
	},
	"basketball.moneyline": {
		"Name": "Winnaar (verlenging inbegrepen)",
		"Primary": true,
		"Variables": [],
		"Split": "period=ot\u0026period=ft",
		"Outcomes": {
			"away": "{{away}}",
			"home": "{{home}}"
		}
	},
	"basketball.odd_even": {
		"Name": "Even/oneven",
		"Variables": [],
		"Split": "period=ot",
		"Outcomes": {
			"even": "even",
			"odd": "oneven"
		}
	},
	"basketball.odd_even_period_first_half": {
		"Name": "1e helft - even/oneven",
		"Variables": [],
		"Split": "period=1h\u0026period=q1\u0026period=q2",
		"Outcomes": {
			"even": "even",
			"odd": "oneven"
		}
	},
	"basketball.outright": {
		"Name": "{{market_name}}",
		"Variables": [
			"market_name"
		],
		"Split": "market_name={{market_name}}",
		"Outcomes": {
			"dynamic.outcome": "{{outcome}}"
		}
	},
	"basketball.quarter_1x2": {
		"Name": "{{quarter}} kwart - 1x2",
		"Variables": [
			"quarter"
		],
		"Split": "period=q{{quarter}}",
		"Outcomes": {
			"away": "{{away}}",
			"draw": "gelijkspel",
			"home": "{{home}}"
		}
	},
	"basketball.quarter_handicap": {
		"Name": "{{quarter}} kwart - handicap",
		"Variables": [
			"quarter",
			"handicap"
		],
		"Split": "period=ot\u0026period=q{{quarter}}",
		"Outcomes": {
			"away": "{{away}} {{-handicap}}",
			"home": "{{home}} {{handicap}}"
		}
	},
	"basketball.quarter_totals": {
