/*
@magma-design-system/design-tokens v13.7.1
Generated by Style Dictionary
Do not edit directly
Generated at Tue, 03 Jun 2025 08:08:46 GMT
*/

:root {
  --brand-apksic-01: 9 28 47;
  --brand-apksic-02: 22 66 111;
  --brand-apksic-03: 26 78 133;
  --brand-apksic-04: 31 93 158;
  --brand-apksic-05: 37 112 188;
  --brand-apksic-06: 73 145 219;
  --brand-apksic-07: 157 196 236;
  --brand-apksic-08: 195 219 243;
  --brand-apksic-09: 221 234 248;
  --brand-apksic-10: 238 245 252;
  --brand-apksic: 35 106 179;
  --area-demographic-01: 21 29 6;
  --area-demographic-02: 50 70 15;
  --area-demographic-03: 60 85 17;
  --area-demographic-04: 71 100 21;
  --area-demographic-05: 85 120 25;
  --area-demographic-06: 109 155 32;
  --area-demographic-07: 149 210 43;
  --area-demographic-08: 191 229 127;
  --area-demographic-09: 218 240 180;
  --area-demographic-10: 239 248 223;
  --area-demographic: 148 209 43;
  --area-accounting-01: 61 3 11;
  --area-accounting-02: 132 8 23;
  --area-accounting-03: 156 9 28;
  --area-accounting-04: 184 11 32;
  --area-accounting-05: 219 12 39;
  --area-accounting-06: 245 85 105;
  --area-accounting-07: 250 171 181;
  --area-accounting-08: 252 205 211;
  --area-accounting-09: 253 225 229;
  --area-accounting-10: 254 243 245;
  --area-accounting: 244 62 85;
  --area-general-affairs-01: 41 23 1;
  --area-general-affairs-02: 96 55 3;
  --area-general-affairs-03: 115 65 3;
  --area-general-affairs-04: 137 77 4;
  --area-general-affairs-05: 163 92 4;
  --area-general-affairs-06: 210 119 5;
  --area-general-affairs-07: 251 177 86;
  --area-general-affairs-08: 252 209 154;
  --area-general-affairs-09: 254 229 200;
  --area-general-affairs-10: 254 243 230;
  --area-general-affairs: 249 149 25;
  --area-tributes-01: 4 30 31;
  --area-tributes-02: 11 72 74;
  --area-tributes-03: 13 86 87;
  --area-tributes-04: 15 102 104;
  --area-tributes-05: 18 121 124;
  --area-tributes-06: 23 157 160;
  --area-tributes-07: 31 212 216;
  --area-tributes-08: 122 233 236;
  --area-tributes-09: 180 243 244;
  --area-tributes-10: 226 250 251;
  --area-tributes: 41 220 224;
  --area-personnel-01: 37 0 88;
  --area-personnel-02: 78 0 187;
  --area-personnel-03: 91 0 220;
  --area-personnel-04: 109 5 255;
  --area-personnel-05: 139 55 255;
  --area-personnel-06: 170 110 255;
  --area-personnel-07: 210 178 255;
  --area-personnel-08: 228 208 255;
  --area-personnel-09: 239 228 255;
  --area-personnel-10: 247 242 255;
  --area-personnel: 171 111 255;
  --area-technical-01: 30 27 0;
  --area-technical-02: 71 65 0;
  --area-technical-03: 85 78 0;
  --area-technical-04: 101 93 0;
  --area-technical-05: 121 111 0;
  --area-technical-06: 156 143 0;
  --area-technical-07: 210 194 0;
  --area-technical-08: 237 219 0;
  --area-technical-09: 255 236 4;
  --area-technical-10: 255 248 164;
  --area-technical: 255 236 10;
  --area-personal-services-01: 57 0 48;
  --area-personal-services-02: 123 0 103;
  --area-personal-services-03: 146 0 121;
  --area-personal-services-04: 171 0 143;
  --area-personal-services-05: 202 0 168;
  --area-personal-services-06: 255 25 216;
  --area-personal-services-07: 255 160 239;
  --area-personal-services-08: 255 198 245;
  --area-personal-services-09: 255 222 250;
  --area-personal-services-10: 255 240 253;
  --area-personal-services: 255 77 225;
}

:root.pref-theme-dark {
  --brand-apksic-01: 221 235 248;
  --brand-apksic-02: 140 186 232;
  --brand-apksic-03: 112 168 227;
  --brand-apksic-04: 80 149 221;
  --brand-apksic-05: 44 127 214;
  --brand-apksic-06: 32 97 163;
  --brand-apksic-07: 19 59 99;
  --brand-apksic-08: 13 41 68;
  --brand-apksic-09: 9 28 47;
  --brand-apksic-10: 5 15 26;
  --brand-apksic: 35 106 179;
  --area-demographic-01: 220 240 185;
  --area-demographic-02: 141 199 41;
  --area-demographic-03: 127 180 37;
  --area-demographic-04: 113 159 33;
  --area-demographic-05: 97 137 28;
  --area-demographic-06: 74 104 21;
  --area-demographic-07: 45 63 13;
  --area-demographic-08: 31 44 9;
  --area-demographic-09: 22 31 6;
  --area-demographic-10: 12 17 3;
  --area-demographic: 148 209 43;
  --area-accounting-01: 253 226 230;
  --area-accounting-02: 249 155 167;
  --area-accounting-03: 248 127 143;
  --area-accounting-04: 246 93 112;
  --area-accounting-05: 243 36 62;
  --area-accounting-06: 191 11 34;
  --area-accounting-07: 119 7 21;
  --area-accounting-08: 87 5 15;
  --area-accounting-09: 62 4 11;
  --area-accounting-10: 37 2 7;
  --area-accounting: 244 62 85;
  --area-general-affairs-01: 254 229 198;
  --area-general-affairs-02: 250 162 54;
  --area-general-affairs-03: 243 138 6;
  --area-general-affairs-04: 216 122 6;
  --area-general-affairs-05: 187 105 5;
  --area-general-affairs-06: 142 80 4;
  --area-general-affairs-07: 86 48 2;
  --area-general-affairs-08: 60 34 2;
  --area-general-affairs-09: 42 24 1;
  --area-general-affairs-10: 23 13 1;
  --area-general-affairs: 249 149 25;
  --area-tributes-01: 185 243 245;
  --area-tributes-02: 30 201 205;
  --area-tributes-03: 27 182 186;
  --area-tributes-04: 24 161 165;
  --area-tributes-05: 21 139 142;
  --area-tributes-06: 16 106 108;
  --area-tributes-07: 9 64 65;
  --area-tributes-08: 7 45 46;
  --area-tributes-09: 5 31 32;
  --area-tributes-10: 3 17 18;
  --area-tributes: 41 220 224;
  --area-personnel-01: 239 228 255;
  --area-personnel-02: 202 164 255;
  --area-personnel-03: 189 141 255;
  --area-personnel-04: 174 115 255;
  --area-personnel-05: 156 84 255;
  --area-personnel-06: 117 18 255;
  --area-personnel-07: 70 0 168;
  --area-personnel-08: 51 0 123;
  --area-personnel-09: 37 0 89;
  --area-personnel-10: 24 0 57;
  --area-personnel: 171 111 255;
  --area-technical-01: 255 236 4;
  --area-technical-02: 199 184 0;
  --area-technical-03: 180 166 0;
  --area-technical-04: 160 147 0;
  --area-technical-05: 138 127 0;
  --area-technical-06: 105 96 0;
  --area-technical-07: 63 58 0;
  --area-technical-08: 44 41 0;
  --area-technical-09: 30 28 0;
  --area-technical-10: 16 15 0;
  --area-technical: 255 236 10;
  --area-personal-services-01: 255 223 250;
  --area-personal-services-02: 255 141 236;
  --area-personal-services-03: 255 106 230;
  --area-personal-services-04: 255 48 220;
  --area-personal-services-05: 230 0 192;
  --area-personal-services-06: 177 0 147;
  --area-personal-services-07: 111 0 92;
  --area-personal-services-08: 81 0 68;
  --area-personal-services-09: 59 0 49;
  --area-personal-services-10: 36 0 30;
  --area-personal-services: 255 77 225;
}

@media (prefers-color-scheme: dark) {
  :root.pref-theme-system {
    --brand-apksic-01: 221 235 248;
    --brand-apksic-02: 140 186 232;
    --brand-apksic-03: 112 168 227;
    --brand-apksic-04: 80 149 221;
    --brand-apksic-05: 44 127 214;
    --brand-apksic-06: 32 97 163;
    --brand-apksic-07: 19 59 99;
    --brand-apksic-08: 13 41 68;
    --brand-apksic-09: 9 28 47;
    --brand-apksic-10: 5 15 26;
    --brand-apksic: 35 106 179;
    --area-demographic-01: 220 240 185;
    --area-demographic-02: 141 199 41;
    --area-demographic-03: 127 180 37;
    --area-demographic-04: 113 159 33;
    --area-demographic-05: 97 137 28;
    --area-demographic-06: 74 104 21;
    --area-demographic-07: 45 63 13;
    --area-demographic-08: 31 44 9;
    --area-demographic-09: 22 31 6;
    --area-demographic-10: 12 17 3;
    --area-demographic: 148 209 43;
    --area-accounting-01: 253 226 230;
    --area-accounting-02: 249 155 167;
    --area-accounting-03: 248 127 143;
    --area-accounting-04: 246 93 112;
    --area-accounting-05: 243 36 62;
    --area-accounting-06: 191 11 34;
    --area-accounting-07: 119 7 21;
    --area-accounting-08: 87 5 15;
    --area-accounting-09: 62 4 11;
    --area-accounting-10: 37 2 7;
    --area-accounting: 244 62 85;
    --area-general-affairs-01: 254 229 198;
    --area-general-affairs-02: 250 162 54;
    --area-general-affairs-03: 243 138 6;
    --area-general-affairs-04: 216 122 6;
    --area-general-affairs-05: 187 105 5;
    --area-general-affairs-06: 142 80 4;
    --area-general-affairs-07: 86 48 2;
    --area-general-affairs-08: 60 34 2;
    --area-general-affairs-09: 42 24 1;
    --area-general-affairs-10: 23 13 1;
    --area-general-affairs: 249 149 25;
    --area-tributes-01: 185 243 245;
    --area-tributes-02: 30 201 205;
    --area-tributes-03: 27 182 186;
    --area-tributes-04: 24 161 165;
    --area-tributes-05: 21 139 142;
    --area-tributes-06: 16 106 108;
    --area-tributes-07: 9 64 65;
    --area-tributes-08: 7 45 46;
    --area-tributes-09: 5 31 32;
    --area-tributes-10: 3 17 18;
    --area-tributes: 41 220 224;
    --area-personnel-01: 239 228 255;
    --area-personnel-02: 202 164 255;
    --area-personnel-03: 189 141 255;
    --area-personnel-04: 174 115 255;
    --area-personnel-05: 156 84 255;
    --area-personnel-06: 117 18 255;
    --area-personnel-07: 70 0 168;
    --area-personnel-08: 51 0 123;
    --area-personnel-09: 37 0 89;
    --area-personnel-10: 24 0 57;
    --area-personnel: 171 111 255;
    --area-technical-01: 255 236 4;
    --area-technical-02: 199 184 0;
    --area-technical-03: 180 166 0;
    --area-technical-04: 160 147 0;
    --area-technical-05: 138 127 0;
    --area-technical-06: 105 96 0;
    --area-technical-07: 63 58 0;
    --area-technical-08: 44 41 0;
    --area-technical-09: 30 28 0;
    --area-technical-10: 16 15 0;
    --area-technical: 255 236 10;
    --area-personal-services-01: 255 223 250;
    --area-personal-services-02: 255 141 236;
    --area-personal-services-03: 255 106 230;
    --area-personal-services-04: 255 48 220;
    --area-personal-services-05: 230 0 192;
    --area-personal-services-06: 177 0 147;
    --area-personal-services-07: 111 0 92;
    --area-personal-services-08: 81 0 68;
    --area-personal-services-09: 59 0 49;
    --area-personal-services-10: 36 0 30;
    --area-personal-services: 255 77 225;
  }
}
