UNPKG

395 BCSSView Raw
1:where(html) {
2 --stone-0-hsl: 200 27% 98%;
3 --stone-1-hsl: 210 18% 96%;
4 --stone-2-hsl: 210 11% 93%;
5 --stone-3-hsl: 192 9% 89%;
6 --stone-4-hsl: 197 8% 83%;
7 --stone-5-hsl: 202 5% 71%;
8 --stone-6-hsl: 200 3% 60%;
9 --stone-7-hsl: 180 2% 50%;
10 --stone-8-hsl: 160 1% 41%;
11 --stone-9-hsl: 90 1% 31%;
12 --stone-10-hsl: 60 3% 22%;
13 --stone-11-hsl: 60 6% 14%;
14 --stone-12-hsl: 60 6% 7%;
15}