[
	{
		"lon": "29.6117121",
		"lat": "54.979722",
		"number": "15",
		"street": "ул.Партизанская",
		"city": "д.Рубеж",
		"district": "",
		"postcode": ""
	},
	{
		"lon": "29.8452419",
		"lat": "55.1399589",
		"number": "4",
		"street": "ул.Молодежная",
		"city": "аг.Островно",
		"district": "",
		"postcode": ""
	},
	{
		"lon": "29.4156272",
		"lat": "55.0667824",
		"number": "27",
		"street": "ул.Лесная",
		"city": "аг.Дрозды",
		"district": "",
		"postcode": ""
	},
	{
		"lon": "29.4748946",
		"lat": "55.0475216",
		"number": "1Б",
		"street": "ул. Абазовского",
		"city": "гп Бешенковичи",
		"district": "",
		"postcode": ""
	},
	{
		"lon": "29.7137116",
		"lat": "54.8121211",
		"number": "16",
		"street": "ул.2- ая Заречная",
		"city": "г. Сенно",
		"district": "",
		"postcode": ""
	},
	{
		"lon": "29.7140691",
		"lat": "54.8119169",
		"number": "25",
		"street": "ул. Заречная",
		"city": "г. Сенно",
		"district": "",
		"postcode": ""
	},
	{
		"lon": "29.7165034",
		"lat": "54.8112389",
		"number": "62",
		"street": "ул.Красная Слобода",
		"city": "г. Сенно",
		"district": "",
		"postcode": ""
	},
	{
		"lon": "30.2165687",
		"lat": "54.8413111",
		"number": "23",
		"street": "ул. Парковая",
		"city": "гп Богушевск",
		"district": "",
		"postcode": ""
	},
	{
		"lon": "30.2169091",
		"lat": "54.8413535",
		"number": "25",
		"street": "ул. Парковая",
		"city": "гп Богушевск",
		"district": "",
		"postcode": ""
	},
	{
		"lon": "29.7102702",
		"lat": "54.8087599",
		"number": "23",
		"street": "ул. Советская",
		"city": "г. Сенно",
		"district": "",
		"postcode": ""
	},
	{
		"lon": "29.4773464",
		"lat": "55.0458613",
		"number": "1",
		"street": "пер. Витебское шоссе",
		"city": "гп. Бешенковичи",
		"district": "",
		"postcode": ""
	},
	{
		"lon": "29.1455505",
		"lat": "55.0103628",
		"number": "40",
		"street": "ул.Асташкевича",
		"city": "аг.Бочейково",
		"district": "",
		"postcode": ""
	},
	{
		"lon": "29.4545488",
		"lat": "55.0360756",
		"number": "84",
		"street": "ул.Советская",
		"city": "гп. Бешенковичи",
		"district": "",
		"postcode": ""
	},
	{
		"lon": "30.2017383",
		"lat": "54.8391127",
		"number": "20А",
		"street": "ул. Яновская",
		"city": "гп. Богушевск",
		"district": "",
		"postcode": ""
	},
	{
		"lon": "29.6999651",
		"lat": "54.809791",
		"number": "38",
		"street": "ул.Чкалова",
		"city": "г. Сенно",
		"district": "",
		"postcode": ""
	},
	{
		"lon": "29.7004001",
		"lat": "54.8099982",
		"number": "42",
		"street": "ул.Чкалова",
		"city": "г. Сенно",
		"district": "",
		"postcode": ""
	},
	{
		"lon": "29.7007828",
		"lat": "54.8100719",
		"number": "44",
		"street": "ул.Чкалова",
		"city": "г. Сенно",
		"district": "",
		"postcode": ""
	},
	{
		"lon": "29.575337",
		"lat": "55.072177",
		"number": "20",
		"street": "ул.Центральная",
		"city": "аг.Ржавка",
		"district": "",
		"postcode": ""
	},
	{
		"lon": "30.2187792",
		"lat": "54.8434782",
		"number": "4",
		"street": "ул. Максима Горького",
		"city": "гп. Богушевск",
		"district": "",
		"postcode": ""
	},
	{
		"lon": "29.462556",
		"lat": "55.0417208",
		"number": "9",
		"street": "ул. Гагарина",
		"city": "гп. Бешенковичи",
		"district": "",
		"postcode": ""
	},
	{
		"lon": "29.4463466",
		"lat": "55.0452567",
		"number": "34",
		"street": "ул.Свободы",
		"city": "гп. Бешенковичи",
		"district": "",
		"postcode": ""
	},
	{
		"lon": "29.4841641",
		"lat": "55.0427503",
		"number": "16",
		"street": "ул.Лазо",
		"city": "гп. Бешенковичи",
		"district": "",
		"postcode": ""
	},
	{
		"lon": "29.6905988",
		"lat": "54.8177055",
		"number": "19",
		"street": "ул.3-я Западная",
		"city": "г. Сенно",
		"district": "",
		"postcode": ""
	},
	{
		"lon": "30.2029227",
		"lat": "54.8592488",
		"number": "5",
		"street": "ул. Школьная",
		"city": "гп. Богушевск",
		"district": "",
		"postcode": ""
	},
	{
		"lon": "29.4448274",
		"lat": "55.0438007",
		"number": "5",
		"street": "пер.Осипенко",
		"city": "гп. Бешенковичи",
		"district": "",
		"postcode": ""
	},
	{
		"lon": "29.4552952",
		"lat": "55.0350472",
		"number": "23",
		"street": "ул.Буденного",
		"city": "гп. Бешенковичи",
		"district": "",
		"postcode": ""
	},
	{
		"lon": "29.4477189",
		"lat": "55.0453399",
		"number": "26",
		"street": "ул. Свободы",
		"city": "гп. Бешенковичи",
		"district": "",
		"postcode": ""
	},
	{
		"lon": "29.956654",
		"lat": "55.1625351",
		"number": "27",
		"street": "ул. Лесная",
		"city": "д. Придвинье",
		"district": "",
		"postcode": ""
	},
	{
		"lon": "29.4577671",
		"lat": "55.0509688",
		"number": "17",
		"street": "ул. Долгова",
		"city": "гп. Бешенковичи",
		"district": "",
		"postcode": ""
	},
	{
		"lon": "29.4800677",
		"lat": "55.0454495",
		"number": "5",
		"street": "ул.Мичурина",
		"city": "гп. Бешенковичи",
		"district": "",
		"postcode": ""
	},
	{
		"lon": "29.6929679",
		"lat": "54.8080249",
		"number": "7",
		"street": "ул.2-я Олимпийская",
		"city": "г. Сенно",
		"district": "",
		"postcode": ""
	},
	{
		"lon": "29.4666736",
		"lat": "55.0362388",
		"number": "8",
		"street": "ул. Я.Колоса",
		"city": "гп. Бешенковичи",
		"district": "",
		"postcode": ""
	},
	{
		"lon": "29.289324",
		"lat": "55.0146611",
		"number": "21",
		"street": "ул. Садовая",
		"city": "д. Заполье",
		"district": "",
		"postcode": ""
	},
	{
		"lon": "29.8546993",
		"lat": "55.1321161",
		"number": "9",
		"street": "ул. Сапеги",
		"city": "д. Островно",
		"district": "",
		"postcode": ""
	},
	{
		"lon": "30.1940303",
		"lat": "54.8430713",
		"number": "43",
		"street": "ул.Луначарского",
		"city": "гп. Богушевск",
		"district": "",
		"postcode": ""
	},
	{
		"lon": "30.1694113",
		"lat": "55.1473585",
		"number": "31",
		"street": "ул.Новосенненская",
		"city": "г. Витебск",
		"district": "",
		"postcode": ""
	},
	{
		"lon": "30.1695411",
		"lat": "55.1475917",
		"number": "29",
		"street": "ул. Новосенненская",
		"city": "г. Витебск",
		"district": "",
		"postcode": ""
	},
	{
		"lon": "30.1351211",
		"lat": "55.1987664",
		"number": "48Б",
		"street": "ул. 3-я Задорожная",
		"city": "г. Витебск",
		"district": "",
		"postcode": ""
	},
	{
		"lon": "30.171059",
		"lat": "55.2000708",
		"number": "17",
		"street": "ул. 1-я Мопровская",
		"city": "г. Витебск",
		"district": "",
		"postcode": ""
	},
	{
		"lon": "30.2779208",
		"lat": "55.1785438",
		"number": "6",
		"street": "пер. Задубровный",
		"city": "г. Витебск",
		"district": "",
		"postcode": ""
	},
	{
		"lon": "30.1852128",
		"lat": "55.2141814",
		"number": "54",
		"street": "ул. Новоулановская",
		"city": "г. Витебск",
		"district": "",
		"postcode": ""
	},
	{
		"lon": "30.1552265",
		"lat": "55.2016281",
		"number": "34",
		"street": "ул. 2-я Заслонова",
		"city": "г. Витебск",
		"district": "",
		"postcode": ""
	},
	{
		"lon": "30.2090937",
		"lat": "55.2118609",
		"number": "43а",
		"street": "ул.В.Хоружей",
		"city": "г. Витебск",
		"district": "",
		"postcode": ""
	},
	{
		"lon": "30.1202567",
		"lat": "55.2285246",
		"number": "5А",
		"street": "ул. 5-я Тираспольская",
		"city": "г. Витебск",
		"district": "",
		"postcode": ""
	},
	{
		"lon": "30.2425857",
		"lat": "55.2030094",
		"number": "28",
		"street": "ул. Свечкиных",
		"city": "г. Витебск",
		"district": "",
		"postcode": ""
	},
	{
		"lon": "29.4244311",
		"lat": "55.0646943",
		"number": "2",
		"street": "ул.Лесная",
		"city": "аг.Дрозды",
		"district": "",
		"postcode": ""
	},
	{
		"lon": "30.2776499",
		"lat": "55.1843601",
		"number": "33",
		"street": "ул. 1-й Янопольская",
		"city": "г. Витебск",
		"district": "",
		"postcode": ""
	},
	{
		"lon": "30.1259815",
		"lat": "55.2222979",
		"number": "32",
		"street": "ул. Данукалова",
		"city": "г. Витебск",
		"district": "",
		"postcode": ""
	},
	{
		"lon": "30.176567",
		"lat": "55.2046914",
		"number": "17",
		"street": "ул. 10-я Городокская",
		"city": "г. Витебск",
		"district": "",
		"postcode": ""
	},
	{
		"lon": "30.2405568",
		"lat": "55.2037634",
		"number": "39",
		"street": "ул. 4-я Стадионная",
		"city": "г. Витебск",
		"district": "",
		"postcode": ""
	},
	{
		"lon": "30.1527129",
		"lat": "55.1892454",
		"number": "60",
		"street": "ул. 4-я Загородная",
		"city": "г. Витебск",
		"district": "",
		"postcode": ""
	},
	{
		"lon": "29.4695491",
		"lat": "55.0438328",
		"number": "4",
		"street": "ул. Ткаченко",
		"city": "гп. Бешенковичи",
		"district": "",
		"postcode": ""
	},
	{
		"lon": "30.2393129",
		"lat": "54.8536711",
		"number": "6",
		"street": "пер. Восточный",
		"city": "д. Ског",
		"district": "",
		"postcode": ""
	},
	{
		"lon": "30.2391483",
		"lat": "55.2196162",
		"number": "2А",
		"street": "ул.1-я Новосуражская",
		"city": "г. Витебск",
		"district": "",
		"postcode": ""
	},
	{
		"lon": "30.2165909",
		"lat": "55.2169108",
		"number": "4",
		"street": "ул. Гайдука",
		"city": "г. Витебск",
		"district": "",
		"postcode": ""
	},
	{
		"lon": "30.1955359",
		"lat": "55.2106833",
		"number": "6",
		"street": "ул. Щорса",
		"city": "г. Витебск",
		"district": "",
		"postcode": ""
	},
	{
		"lon": "30.2160459",
		"lat": "55.2023155",
		"number": "9",
		"street": "ул. 3-я Садовая",
		"city": "г. Витебск",
		"district": "",
		"postcode": ""
	},
	{
		"lon": "30.2404919",
		"lat": "55.2216516",
		"number": "19",
		"street": "ул. 1-я Дальняя",
		"city": "г. Витебск",
		"district": "",
		"postcode": ""
	},
	{
		"lon": "30.1216791",
		"lat": "55.1718444",
		"number": "29",
		"street": "ул. Цаликова",
		"city": "г. Витебск",
		"district": "",
		"postcode": ""
	},
	{
		"lon": "29.4409827",
		"lat": "55.0508239",
		"number": "29",
		"street": "ул. Кононова",
		"city": "гп. Бешенковичи",
		"district": "",
		"postcode": ""
	},
	{
		"lon": "29.2892941",
		"lat": "55.0155312",
		"number": "12",
		"street": "ул. Садовая",
		"city": "д. Заполье",
		"district": "",
		"postcode": ""
	},
	{
		"lon": "29.2785031",
		"lat": "55.0284226",
		"number": "12",
		"street": "ул. Набережная",
		"city": "д. Свеча",
		"district": "",
		"postcode": ""
	},
	{
		"lon": "29.6828354",
		"lat": "54.807168",
		"number": "120а",
		"street": "ул. Октябрьская",
		"city": "г. Сенно",
		"district": "",
		"postcode": ""
	},
	{
		"lon": "29.6849522",
		"lat": "54.8157979",
		"number": "15",
		"street": "ул. Западная",
		"city": "г. Сенно",
		"district": "",
		"postcode": ""
	},
	{
		"lon": "30.1742798",
		"lat": "55.204843",
		"number": "15",
		"street": "ул. 8-я Мопровская",
		"city": "г. Витебск",
		"district": "",
		"postcode": ""
	},
	{
		"lon": "30.1835927",
		"lat": "55.1671996",
		"number": "16",
		"street": "ул. 4-я Луческая",
		"city": "г. Витебск",
		"district": "",
		"postcode": ""
	},
	{
		"lon": "30.1297804",
		"lat": "55.1738256",
		"number": "21",
		"street": "пер. 2-й Октябрьский",
		"city": "г. Витебск",
		"district": "",
		"postcode": ""
	},
	{
		"lon": "30.1527919",
		"lat": "55.1890718",
		"number": "62",
		"street": "ул. 4-я Загородная",
		"city": "г. Витебск",
		"district": "",
		"postcode": ""
	},
	{
		"lon": "30.2102277",
		"lat": "55.2090446",
		"number": "31",
		"street": "ул.Володарского",
		"city": "г. Витебск",
		"district": "",
		"postcode": ""
	},
	{
		"lon": "30.1267632",
		"lat": "55.2009131",
		"number": "31",
		"street": "ул. Большая Бителевская",
		"city": "г. Витебск",
		"district": "",
		"postcode": ""
	},
	{
		"lon": "29.4422379",
		"lat": "55.0468601",
		"number": "7",
		"street": "ул. Доватора",
		"city": "гп. Бешенковичи",
		"district": "",
		"postcode": ""
	},
	{
		"lon": "30.1604048",
		"lat": "55.2249366",
		"number": "6а",
		"street": "ул. 2-я Поселковая",
		"city": "г. Витебск",
		"district": "",
		"postcode": ""
	},
	{
		"lon": "30.1891007",
		"lat": "55.1629828",
		"number": "19",
		"street": "ул. 2-я Крупской",
		"city": "г. Витебск",
		"district": "",
		"postcode": ""
	},
	{
		"lon": "29.4656748",
		"lat": "55.0412169",
		"number": "20",
		"street": "ул. Ткаченко",
		"city": "гп. Бешенковичи",
		"district": "",
		"postcode": ""
	},
	{
		"lon": "29.4422968",
		"lat": "55.0484543",
		"number": "15",
		"street": "улица Доватора",
		"city": "гп. Бешенковичи",
		"district": "",
		"postcode": ""
	},
	{
		"lon": "30.1978303",
		"lat": "54.845422",
		"number": "38",
		"street": "ул.Шоссейная",
		"city": "гп. Богушевск",
		"district": "",
		"postcode": ""
	},
	{
		"lon": "30.2099265",
		"lat": "54.8391535",
		"number": "4",
		"street": "пер. Парковый",
		"city": "гп. Богушевск",
		"district": "",
		"postcode": ""
	},
	{
		"lon": "30.1982518",
		"lat": "54.8398739",
		"number": "28",
		"street": "ул. Колхозная",
		"city": "гп. Богушевск",
		"district": "",
		"postcode": ""
	},
	{
		"lon": "30.1903124",
		"lat": "54.8461234",
		"number": "62",
		"street": "ул. Шоссейная",
		"city": "гп. Богушевск",
		"district": "",
		"postcode": ""
	},
	{
		"lon": "29.6235474",
		"lat": "54.6870943",
		"number": "72",
		"street": "ул.Садовая",
		"city": "д. Пламя",
		"district": "",
		"postcode": ""
	},
	{
		"lon": "29.7090198",
		"lat": "54.8154434",
		"number": "2",
		"street": "ул. Пролетарская",
		"city": "г. Сенно",
		"district": "",
		"postcode": ""
	},
	{
		"lon": "29.7119021",
		"lat": "54.8155355",
		"number": "21",
		"street": "ул. Пушкина",
		"city": "г. Сенно",
		"district": "",
		"postcode": ""
	},
	{
		"lon": "30.1939801",
		"lat": "54.8459601",
		"number": "1",
		"street": "ул. Шевченко",
		"city": "гп. Богушевск",
		"district": "",
		"postcode": ""
	},
	{
		"lon": "29.6836363",
		"lat": "54.808555",
		"number": "6",
		"street": "пер. 2-й Октябрьский",
		"city": "г. Сенно",
		"district": "",
		"postcode": ""
	},
	{
		"lon": "30.2036771",
		"lat": "54.8397933",
		"number": "19",
		"street": "ул. Кирова",
		"city": "гп. Богушевск",
		"district": "",
		"postcode": ""
	},
	{
		"lon": "29.6895689",
		"lat": "54.8087653",
		"number": "89",
		"street": "ул. Октябрьская",
		"city": "г. Сенно",
		"district": "",
		"postcode": ""
	},
	{
		"lon": "29.692366",
		"lat": "54.806099",
		"number": "12",
		"street": "ул. Зеленая",
		"city": "г. Сенно",
		"district": "",
		"postcode": ""
	},
	{
		"lon": "29.6905136",
		"lat": "54.829555",
		"number": "31",
		"street": "ул. Центральная",
		"city": "д. Турово",
		"district": "",
		"postcode": ""
	},
	{
		"lon": "30.1927437",
		"lat": "54.847167",
		"number": "13а",
		"street": "пер. Шоссейный",
		"city": "гп. Богушевск",
		"district": "",
		"postcode": ""
	},
	{
		"lon": "30.2083272",
		"lat": "54.8450011",
		"number": "3",
		"street": "ул. Володарского",
		"city": "гп. Богушевск",
		"district": "",
		"postcode": ""
	},
	{
		"lon": "30.2016683",
		"lat": "54.8552401",
		"number": "11",
		"street": "ул.Новосельская",
		"city": "гп. Богушевск",
		"district": "",
		"postcode": ""
	},
	{
		"lon": "29.700582",
		"lat": "54.8104679",
		"number": "45",
		"street": "ул. Чкалова",
		"city": "г. Сенно",
		"district": "",
		"postcode": ""
	},
	{
		"lon": "30.2048997",
		"lat": "54.8505316",
		"number": "1",
		"street": "пер.Королинский",
		"city": "гп. Богушевск",
		"district": "",
		"postcode": ""
	},
	{
		"lon": "30.2152307",
		"lat": "54.8431049",
		"number": "26",
		"street": "ул. Комсомольская",
		"city": "гп. Богушевск",
		"district": "",
		"postcode": ""
	},
	{
		"lon": "29.709145",
		"lat": "54.8000909",
		"number": "66",
		"street": "ул. К.Маркса",
		"city": "г. Сенно",
		"district": "",
		"postcode": ""
	},
	{
		"lon": "29.8374935",
		"lat": "54.9690094",
		"number": "7",
		"street": "ул.Олимпийская",
		"city": "аг.Ходцы",
		"district": "",
		"postcode": ""
	},
	{
		"lon": "30.2055046",
		"lat": "54.8495579",
		"number": "5",
		"street": "пер. Королинский",
		"city": "гп. Богушевск",
		"district": "",
		"postcode": ""
	},
	{
		"lon": "29.6923113",
		"lat": "54.8082631",
		"number": "18",
		"street": "ул.2-я Олимпийская",
		"city": "г. Сенно",
		"district": "",
		"postcode": ""
	},
	{
		"lon": "29.6928182",
		"lat": "54.8065492",
		"number": "1",
		"street": "ул.Зеленая",
		"city": "г. Сенно",
		"district": "",
		"postcode": ""
	},
	{
		"lon": "29.7111467",
		"lat": "54.8027769",
		"number": "9",
		"street": "ул. Песчанка",
		"city": "г. Сенно",
		"district": "",
		"postcode": ""
	},
	{
		"lon": "29.7083301",
		"lat": "54.8046635",
		"number": "37",
		"street": "ул. Карла Маркса",
		"city": "г. Сенно",
		"district": "",
		"postcode": ""
	},
	{
		"lon": "30.1991244",
		"lat": "54.8444018",
		"number": "24",
		"street": "ул.Калинина",
		"city": "гп. Богушевск",
		"district": "",
		"postcode": ""
	},
	{
		"lon": "30.2134109",
		"lat": "54.8410082",
		"number": "2",
		"street": "ул.Ленина",
		"city": "гп. Богушевск",
		"district": "",
		"postcode": ""
	},
	{
		"lon": "30.2337957",
		"lat": "54.8408785",
		"number": "14",
		"street": "ул.Приозерная",
		"city": "гп.Богушевск",
		"district": "",
		"postcode": ""
	},
	{
		"lon": "30.2050536",
		"lat": "54.8423188",
		"number": "3а",
		"street": "ул. Луначарского",
		"city": "гп. Богушевск",
		"district": "",
		"postcode": ""
	},
	{
		"lon": "30.2052933",
		"lat": "54.8430269",
		"number": "27",
		"street": "ул. Шоссейная",
		"city": "гп. Богушевск",
		"district": "",
		"postcode": ""
	},
	{
		"lon": "30.2016122",
		"lat": "54.84292",
		"number": "19",
		"street": "ул. Луначарского",
		"city": "гп. Богушевск",
		"district": "",
		"postcode": ""
	},
	{
		"lon": "30.2186406",
		"lat": "54.8453687",
		"number": "6А",
		"street": "ул. Некрасова",
		"city": "гп. Богушевск",
		"district": "",
		"postcode": ""
	},
	{
		"lon": "30.2158136",
		"lat": "54.8416901",
		"number": "20",
		"street": "ул. Садовая",
		"city": "гп. Богушевск",
		"district": "",
		"postcode": ""
	},
	{
		"lon": "30.2112874",
		"lat": "54.8413773",
		"number": "4",
		"street": "ул.Садовая",
		"city": "гп. Богушевск",
		"district": "",
		"postcode": ""
	},
	{
		"lon": "30.1995862",
		"lat": "54.8377962",
		"number": "3",
		"street": "ул. Гагарина",
		"city": "гп. Богушевск",
		"district": "",
		"postcode": ""
	},
	{
		"lon": "30.175248",
		"lat": "55.1511825",
		"number": "4",
		"street": "ул.Новосенненская",
		"city": "г. Витебск",
		"district": "",
		"postcode": ""
	},
	{
		"lon": "30.1850494",
		"lat": "55.1650541",
		"number": "19",
		"street": "пер. Первомайский",
		"city": "г. Витебск",
		"district": "",
		"postcode": ""
	},
	{
		"lon": "30.173487",
		"lat": "55.167276",
		"number": "16",
		"street": "ул. 16-я Луческая",
		"city": "г. Витебск",
		"district": "",
		"postcode": ""
	},
	{
		"lon": "30.2113669",
		"lat": "55.2104706",
		"number": "19",
		"street": "ул.Великолукский тракт",
		"city": "г. Витебск",
		"district": "",
		"postcode": ""
	},
	{
		"lon": "29.1641082",
		"lat": "55.0185272",
		"number": "12",
		"street": "ул. Ветеринарная",
		"city": "аг. Бочейково",
		"district": "",
		"postcode": ""
	},
	{
		"lon": "29.4505252",
		"lat": "55.0469335",
		"number": "13",
		"street": "ул. Гончарная",
		"city": "гп. Бешенковичи",
		"district": "",
		"postcode": ""
	},
	{
		"lon": "30.2182007",
		"lat": "55.2159823",
		"number": "14",
		"street": "ул. Сапунова",
		"city": "г. Витебск",
		"district": "",
		"postcode": ""
	},
	{
		"lon": "30.2324943",
		"lat": "55.1553096",
		"number": "38",
		"street": "ул. 1-я Никропольская",
		"city": "г. Витебск",
		"district": "",
		"postcode": ""
	},
	{
		"lon": "30.1543347",
		"lat": "55.2026748",
		"number": "18",
		"street": "ул. 3-я Заслонова",
		"city": "г. Витебск",
		"district": "",
		"postcode": ""
	},
	{
		"lon": "30.2702146",
		"lat": "55.2144364",
		"number": "18",
		"street": "ул. 7-я Совхозная",
		"city": "г. Витебск",
		"district": "",
		"postcode": ""
	},
	{
		"lon": "30.1817994",
		"lat": "55.1581077",
		"number": "20",
		"street": "ул.1-я Сенненская",
		"city": "г. Витебск",
		"district": "",
		"postcode": ""
	},
	{
		"lon": "30.2387385",
		"lat": "55.1921118",
		"number": "26",
		"street": "ул. 1-я Артиллерийская",
		"city": "г. Витебск",
		"district": "",
		"postcode": ""
	},
	{
		"lon": "30.2140655",
		"lat": "55.2120249",
		"number": "25",
		"street": "ул. Ремесленная",
		"city": "г. Витебск",
		"district": "",
		"postcode": ""
	},
	{
		"lon": "30.1160679",
		"lat": "55.1694743",
		"number": "79",
		"street": "ул. Цаликова",
		"city": "г. Витебск",
		"district": "",
		"postcode": ""
	},
	{
		"lon": "30.1555124",
		"lat": "55.19786",
		"number": "7",
		"street": "пер. Партизанский",
		"city": "г. Витебск",
		"district": "",
		"postcode": ""
	},
	{
		"lon": "30.1336424",
		"lat": "55.2020234",
		"number": "56",
		"street": "ул. 5-я Задорожная",
		"city": "г. Витебск",
		"district": "",
		"postcode": ""
	},
	{
		"lon": "30.1891868",
		"lat": "55.165923",
		"number": "3",
		"street": "пер. Первомайский",
		"city": "г. Витебск",
		"district": "",
		"postcode": ""
	},
	{
		"lon": "30.1892222",
		"lat": "55.2008428",
		"number": "14",
		"street": "ул. Покровская",
		"city": "г. Витебск",
		"district": "",
		"postcode": ""
	},
	{
		"lon": "30.2388514",
		"lat": "55.1901498",
		"number": "2",
		"street": "ул. Клиническая",
		"city": "г. Витебск",
		"district": "",
		"postcode": ""
	},
	{
		"lon": "30.1722769",
		"lat": "55.1652552",
		"number": "31",
		"street": "ул. 13-я Луческая",
		"city": "г. Витебск",
		"district": "",
		"postcode": ""
	},
	{
		"lon": "30.2763222",
		"lat": "55.1832228",
		"number": "7",
		"street": "пер. 1-й Янопольский",
		"city": "г. Витебск",
		"district": "",
		"postcode": ""
	},
	{
		"lon": "30.118245",
		"lat": "55.2293552",
		"number": "4",
		"street": "ул. 4-я Тираспольская",
		"city": "г. Витебск",
		"district": "",
		"postcode": ""
	},
	{
		"lon": "29.1624507",
		"lat": "55.0184697",
		"number": "17",
		"street": "ул. Ветеринарная",
		"city": "аг. Бочейково",
		"district": "",
		"postcode": ""
	},
	{
		"lon": "29.393565",
		"lat": "54.9595846",
		"number": "5",
		"street": "ул. Восточная",
		"city": "аг. Верховье",
		"district": "",
		"postcode": ""
	},
	{
		"lon": "29.4432539",
		"lat": "55.0463315",
		"number": "6",
		"street": "ул. Пролетарская",
		"city": "гп. Бешенковичи",
		"district": "",
		"postcode": ""
	},
	{
		"lon": "30.1257593",
		"lat": "55.2211458",
		"number": "26",
		"street": "ул. Двинская",
		"city": "г. Витебск",
		"district": "",
		"postcode": ""
	},
	{
		"lon": "29.4547327",
		"lat": "55.0467643",
		"number": "7",
		"street": "ул.Урицкого",
		"city": "гп. Бешенковичи",
		"district": "",
		"postcode": ""
	},
	{
		"lon": "29.4528499",
		"lat": "55.0472167",
		"number": "5",
		"street": "ул.Энгельса",
		"city": "гп. Бешенковичи",
		"district": "",
		"postcode": ""
	},
	{
		"lon": "29.4867359",
		"lat": "55.0391075",
		"number": "64",
		"street": "ул. Менделеева",
		"city": "гп. Бешенковичи",
		"district": "",
		"postcode": ""
	},
	{
		"lon": "29.4868982",
		"lat": "55.0393177",
		"number": "66",
		"street": "ул. Менделеева",
		"city": "гп. Бешенковичи",
		"district": "",
		"postcode": ""
	},
	{
		"lon": "29.4577504",
		"lat": "55.0417252",
		"number": "24",
		"street": "ул. Гагарина",
		"city": "гп. Бешенковичи",
		"district": "",
		"postcode": ""
	},
	{
		"lon": "29.4782072",
		"lat": "55.0457325",
		"number": "5",
		"street": "ул. Витебское шоссе",
		"city": "гп. Бешенковичи",
		"district": "",
		"postcode": ""
	},
	{
		"lon": "29.4821426",
		"lat": "55.043513",
		"number": "13",
		"street": "ул. Гоголя",
		"city": "гп. Бешенковичи",
		"district": "",
		"postcode": ""
	},
	{
		"lon": "29.4416497",
		"lat": "55.0505673",
		"number": "45а",
		"street": "ул. Зверева",
		"city": "гп. Бешенковичи",
		"district": "",
		"postcode": ""
	},
	{
		"lon": "30.193927",
		"lat": "54.8433122",
		"number": "35",
		"street": "ул.Луначарского",
		"city": "гп. Богушевск",
		"district": "",
		"postcode": ""
	},
	{
		"lon": "30.2137101",
		"lat": "55.2082672",
		"number": "12",
		"street": "ул. 3-я  Заводская",
		"city": "г. Витебск",
		"district": "",
		"postcode": ""
	},
	{
		"lon": "30.2200961",
		"lat": "55.2113824",
		"number": "7",
		"street": "ул. 6-я Заводская",
		"city": "г. Витебск",
		"district": "",
		"postcode": ""
	},
	{
		"lon": "30.1234511",
		"lat": "55.2235119",
		"number": "19",
		"street": "ул. 2-я Тираспольская",
		"city": "г. Витебск",
		"district": "",
		"postcode": ""
	},
	{
		"lon": "30.2538806",
		"lat": "55.1973291",
		"number": "11",
		"street": "ул. Южная",
		"city": "г. Витебск",
		"district": "",
		"postcode": ""
	},
	{
		"lon": "30.2040651",
		"lat": "54.8444148",
		"number": "37",
		"street": "ул. Шоссейная",
		"city": "гп. Богушевск",
		"district": "",
		"postcode": ""
	},
	{
		"lon": "30.2028131",
		"lat": "54.8387641",
		"number": "9",
		"street": "ул. Яновская",
		"city": "гп. Богушевск",
		"district": "",
		"postcode": ""
	},
	{
		"lon": "30.2539454",
		"lat": "55.1971355",
		"number": "9",
		"street": "ул. Южная",
		"city": "г. Витебск",
		"district": "",
		"postcode": ""
	},
	{
		"lon": "30.1636757",
		"lat": "55.1931276",
		"number": "48",
		"street": "ул. 10-я Полоцкая",
		"city": "г. Витебск",
		"district": "",
		"postcode": ""
	},
	{
		"lon": "30.1245229",
		"lat": "55.2345185",
		"number": "25",
		"street": "ул. 3-я Лужеснянская",
		"city": "г. Витебск",
		"district": "",
		"postcode": ""
	},
	{
		"lon": "30.1200489",
		"lat": "55.2295539",
		"number": "7",
		"street": "ул. 6-я Тираспольская",
		"city": "г. Витебск",
		"district": "",
		"postcode": ""
	},
	{
		"lon": "29.4392546",
		"lat": "55.0460446",
		"number": "3",
		"street": "ул. Островского",
		"city": "гп. Бешенковичи",
		"district": "",
		"postcode": ""
	},
	{
		"lon": "29.4663149",
		"lat": "55.0479993",
		"number": "29",
		"street": "ул.Абазовского",
		"city": "гп. Бешенковичи",
		"district": "",
		"postcode": ""
	},
	{
		"lon": "30.15658",
		"lat": "54.7083001",
		"number": "31",
		"street": "ул. Полевая",
		"city": "д.Ледневичи",
		"district": "",
		"postcode": ""
	},
	{
		"lon": "30.1379597",
		"lat": "54.8465259",
		"number": "13",
		"street": "ул. Школьная",
		"city": "д.Ворошилы",
		"district": "",
		"postcode": ""
	},
	{
		"lon": "29.687068",
		"lat": "54.8033729",
		"number": "26",
		"street": "ул. Мелиораторов",
		"city": "г. Сенно",
		"district": "",
		"postcode": ""
	},
	{
		"lon": "30.0991746",
		"lat": "54.7547946",
		"number": "16",
		"street": "ул. Лесная",
		"city": "д.ЛучезарнаяКоковчинский",
		"district": "",
		"postcode": ""
	},
	{
		"lon": "29.4705715",
		"lat": "55.0474988",
		"number": "5",
		"street": "ул. Абазовского",
