[
	{
		"lon": "6.1289665",
		"lat": "51.2052608",
		"number": "557",
		"street": "Sommer",
		"city": "Niederkrüchten",
		"district": "Niederkrüchten",
		"postcode": "41372"
	},
	{
		"lon": "6.1309495",
		"lat": "51.2061916",
		"number": "153",
		"street": "Sommer",
		"city": "Niederkrüchten",
		"district": "Niederkrüchten",
		"postcode": "41372"
	},
	{
		"lon": "6.1250157",
		"lat": "51.2067969",
		"number": "488",
		"street": "Sommer",
		"city": "Niederkrüchten",
		"district": "Niederkrüchten",
		"postcode": "41372"
	},
	{
		"lon": "6.125561",
		"lat": "51.206834",
		"number": "483",
		"street": "Sommer",
		"city": "Niederkrüchten",
		"district": "Niederkrüchten",
		"postcode": "41372"
	},
	{
		"lon": "6.1266162",
		"lat": "51.2076014",
		"number": "327",
		"street": "Sommer",
		"city": "Niederkrüchten",
		"district": "Niederkrüchten",
		"postcode": "41372"
	},
	{
		"lon": "6.1262732",
		"lat": "51.2093276",
		"number": "64",
		"street": "Roermonder Straße",
		"city": "Niederkrüchten",
		"district": "Niederkrüchten",
		"postcode": "41372"
	},
	{
		"lon": "6.1316443",
		"lat": "51.206954",
		"number": "202",
		"street": "Sommer",
		"city": "Niederkrüchten",
		"district": "Niederkrüchten",
		"postcode": "41372"
	},
	{
		"lon": "6.1261972",
		"lat": "51.2102877",
		"number": "8",
		"street": "Waldstraße",
		"city": "Niederkrüchten",
		"district": "Niederkrüchten",
		"postcode": "41372"
	},
	{
		"lon": "6.1289471",
		"lat": "51.2125669",
		"number": "41",
		"street": "Op dem Felde",
		"city": "Niederkrüchten",
		"district": "Niederkrüchten",
		"postcode": "41372"
	},
	{
		"lon": "6.1352015",
		"lat": "51.2069067",
		"number": "3",
		"street": "Sommer",
		"city": "Niederkrüchten",
		"district": "Niederkrüchten",
		"postcode": "41372"
	},
	{
		"lon": "6.1356115",
		"lat": "51.2086177",
		"number": "52",
		"street": "Sommer",
		"city": "Niederkrüchten",
		"district": "Niederkrüchten",
		"postcode": "41372"
	},
	{
		"lon": "6.1377059",
		"lat": "51.2121846",
		"number": "35 a",
		"street": "Alte Zollstraße",
		"city": "Niederkrüchten",
		"district": "Niederkrüchten",
		"postcode": "41372"
	},
	{
		"lon": "6.1425928",
		"lat": "51.2102589",
		"number": "7",
		"street": "Tackenkamp",
		"city": "Niederkrüchten",
		"district": "Niederkrüchten",
		"postcode": "41372"
	},
	{
		"lon": "6.148453",
		"lat": "51.2103144",
		"number": "160",
		"street": "Hauptstraße",
		"city": "Niederkrüchten",
		"district": "Niederkrüchten",
		"postcode": "41372"
	},
	{
		"lon": "6.1449551",
		"lat": "51.2110549",
		"number": "3",
		"street": "Alte Zollstraße",
		"city": "Niederkrüchten",
		"district": "Niederkrüchten",
		"postcode": "41372"
	},
	{
		"lon": "6.1427279",
		"lat": "51.2131853",
		"number": "10",
		"street": "Tannenweg",
		"city": "Niederkrüchten",
		"district": "Niederkrüchten",
		"postcode": "41372"
	},
	{
		"lon": "6.1436365",
		"lat": "51.2136094",
		"number": "33",
		"street": "Schmielenweg",
		"city": "Niederkrüchten",
		"district": "Niederkrüchten",
		"postcode": "41372"
	},
	{
		"lon": "6.1458563",
		"lat": "51.2122987",
		"number": "20 a",
		"street": "An der Wae",
		"city": "Niederkrüchten",
		"district": "Niederkrüchten",
		"postcode": "41372"
	},
	{
		"lon": "6.1412109",
		"lat": "51.2145678",
		"number": "38",
		"street": "Holunderweg",
		"city": "Niederkrüchten",
		"district": "Niederkrüchten",
		"postcode": "41372"
	},
	{
		"lon": "6.1453013",
		"lat": "51.2146463",
		"number": "59",
		"street": "An der Wae",
		"city": "Niederkrüchten",
		"district": "Niederkrüchten",
		"postcode": "41372"
	},
	{
		"lon": "6.139731",
		"lat": "51.2230495",
		"number": "16",
		"street": "Graskamp",
		"city": "Niederkrüchten",
		"district": "Niederkrüchten",
		"postcode": "41372"
	},
	{
		"lon": "6.1366482",
		"lat": "51.2261048",
		"number": "110",
		"street": "Dorfstraße",
		"city": "Niederkrüchten",
		"district": "Niederkrüchten",
		"postcode": "41372"
	},
	{
		"lon": "6.1484856",
		"lat": "51.223498",
		"number": "33",
		"street": "Dorfstraße",
		"city": "Niederkrüchten",
		"district": "Niederkrüchten",
		"postcode": "41372"
	},
	{
		"lon": "6.1962292",
		"lat": "51.1916353",
		"number": "16",
		"street": "Lamertzweg",
		"city": "Niederkrüchten",
		"district": "Niederkrüchten",
		"postcode": "41372"
	},
	{
		"lon": "6.1987454",
		"lat": "51.1923223",
		"number": "1 a",
		"street": "In der Stiege",
		"city": "Niederkrüchten",
		"district": "Niederkrüchten",
		"postcode": "41372"
	},
	{
		"lon": "6.1957847",
		"lat": "51.1944073",
		"number": "33",
		"street": "In der Stiege",
		"city": "Niederkrüchten",
		"district": "Niederkrüchten",
		"postcode": "41372"
	},
	{
		"lon": "6.1991707",
		"lat": "51.1960573",
		"number": "33",
		"street": "Burgstraße",
		"city": "Niederkrüchten",
		"district": "Niederkrüchten",
		"postcode": "41372"
	},
	{
		"lon": "6.2049319",
		"lat": "51.1925948",
		"number": "23",
		"street": "An der Meer",
		"city": "Niederkrüchten",
		"district": "Niederkrüchten",
		"postcode": "41372"
	},
	{
		"lon": "6.2052192",
		"lat": "51.1967084",
		"number": "37",
		"street": "Schmutzersweg",
		"city": "Niederkrüchten",
		"district": "Niederkrüchten",
		"postcode": "41372"
	},
	{
		"lon": "6.2186836",
		"lat": "51.1935757",
		"number": "8",
		"street": "Eibenweg",
		"city": "Niederkrüchten",
		"district": "Niederkrüchten",
		"postcode": "41372"
	},
	{
		"lon": "6.2181787",
		"lat": "51.196614",
		"number": "12",
		"street": "Auf dem Stepken",
		"city": "Niederkrüchten",
		"district": "Niederkrüchten",
		"postcode": "41372"
	},
	{
		"lon": "6.2177063",
		"lat": "51.1977601",
		"number": "18",
		"street": "Oberkrüchtener Weg",
		"city": "Niederkrüchten",
		"district": "Niederkrüchten",
		"postcode": "41372"
	},
	{
		"lon": "6.1587176",
		"lat": "51.2052061",
		"number": "39",
		"street": "Krummer Weg",
		"city": "Niederkrüchten",
		"district": "Niederkrüchten",
		"postcode": "41372"
	},
	{
		"lon": "6.1518963",
		"lat": "51.209936",
		"number": "4",
		"street": "Franzstraße",
		"city": "Niederkrüchten",
		"district": "Niederkrüchten",
		"postcode": "41372"
	},
	{
		"lon": "6.1532947",
		"lat": "51.2100214",
		"number": "1",
		"street": "Karlstraße",
		"city": "Niederkrüchten",
		"district": "Niederkrüchten",
		"postcode": "41372"
	},
	{
		"lon": "6.1560776",
		"lat": "51.2102936",
		"number": "60",
		"street": "Im Grund",
		"city": "Niederkrüchten",
		"district": "Niederkrüchten",
		"postcode": "41372"
	},
	{
		"lon": "6.1513186",
		"lat": "51.211357",
		"number": "34",
		"street": "Alter Kirchweg",
		"city": "Niederkrüchten",
		"district": "Niederkrüchten",
		"postcode": "41372"
	},
	{
		"lon": "6.1553507",
		"lat": "51.2120088",
		"number": "76",
		"street": "Schulstraße",
		"city": "Niederkrüchten",
		"district": "Niederkrüchten",
		"postcode": "41372"
	},
	{
		"lon": "6.1568967",
		"lat": "51.2142557",
		"number": "13",
		"street": "August-Macke-Weg",
		"city": "Niederkrüchten",
		"district": "Niederkrüchten",
		"postcode": "41372"
	},
	{
		"lon": "6.1605898",
		"lat": "51.2099288",
		"number": "78",
		"street": "Hauptstraße",
		"city": "Niederkrüchten",
		"district": "Niederkrüchten",
		"postcode": "41372"
	},
	{
		"lon": "6.1634377",
		"lat": "51.2095751",
		"number": "11",
		"street": "Kreithövel",
		"city": "Niederkrüchten",
		"district": "Niederkrüchten",
		"postcode": "41372"
	},
	{
		"lon": "6.1661598",
		"lat": "51.2104595",
		"number": "35",
		"street": "Hauptstraße",
		"city": "Niederkrüchten",
		"district": "Niederkrüchten",
		"postcode": "41372"
	},
	{
		"lon": "6.1612352",
		"lat": "51.2124214",
		"number": "22",
		"street": "Schulstraße",
		"city": "Niederkrüchten",
		"district": "Niederkrüchten",
		"postcode": "41372"
	},
	{
		"lon": "6.1609721",
		"lat": "51.2132829",
		"number": "16",
		"street": "Rubensstraße",
		"city": "Niederkrüchten",
		"district": "Niederkrüchten",
		"postcode": "41372"
	},
	{
		"lon": "6.1663036",
		"lat": "51.2114453",
		"number": "5",
		"street": "Laurentiusstraße",
		"city": "Niederkrüchten",
		"district": "Niederkrüchten",
		"postcode": "41372"
	},
	{
		"lon": "6.1642059",
		"lat": "51.2146267",
		"number": "18",
		"street": "Lessingstraße",
		"city": "Niederkrüchten",
		"district": "Niederkrüchten",
		"postcode": "41372"
	},
	{
		"lon": "6.1683742",
		"lat": "51.209819",
		"number": "11",
		"street": "In der Furt",
		"city": "Niederkrüchten",
		"district": "Niederkrüchten",
		"postcode": "41372"
	},
	{
		"lon": "6.167121",
		"lat": "51.2127017",
		"number": "12",
		"street": "Poststraße",
		"city": "Niederkrüchten",
		"district": "Niederkrüchten",
		"postcode": "41372"
	},
	{
		"lon": "6.1685255",
		"lat": "51.2140454",
		"number": "17",
		"street": "Halenderfeld",
		"city": "Niederkrüchten",
		"district": "Niederkrüchten",
		"postcode": "41372"
	},
	{
		"lon": "6.173991",
		"lat": "51.2144086",
		"number": "32 a",
		"street": "An der Beek",
		"city": "Niederkrüchten",
		"district": "Niederkrüchten",
		"postcode": "41372"
	},
	{
		"lon": "6.1557477",
		"lat": "51.2151705",
		"number": "38",
		"street": "Grünewaldstraße",
		"city": "Niederkrüchten",
		"district": "Niederkrüchten",
		"postcode": "41372"
	},
	{
		"lon": "6.1580884",
		"lat": "51.2158109",
		"number": "19",
		"street": "Overhetfelder Straße",
		"city": "Niederkrüchten",
		"district": "Niederkrüchten",
		"postcode": "41372"
	},
	{
		"lon": "6.1641922",
		"lat": "51.2153055",
		"number": "34",
		"street": "Uhlandstraße",
		"city": "Niederkrüchten",
		"district": "Niederkrüchten",
		"postcode": "41372"
	},
	{
		"lon": "6.1547861",
		"lat": "51.2236965",
		"number": "5",
		"street": "Dollenkamp",
		"city": "Niederkrüchten",
		"district": "Niederkrüchten",
		"postcode": "41372"
	},
	{
		"lon": "6.1538711",
		"lat": "51.2295907",
		"number": "22",
		"street": "Mühlenweg",
		"city": "Niederkrüchten",
		"district": "Niederkrüchten",
		"postcode": "41372"
	},
	{
		"lon": "6.1595235",
		"lat": "51.2276218",
		"number": "56",
		"street": "Dilborner Straße",
		"city": "Niederkrüchten",
		"district": "Niederkrüchten",
		"postcode": "41372"
	},
	{
		"lon": "6.1613713",
		"lat": "51.2287464",
		"number": "85",
		"street": "Dilborner Straße",
		"city": "Niederkrüchten",
		"district": "Niederkrüchten",
		"postcode": "41372"
	},
	{
		"lon": "6.1696833",
		"lat": "51.2159979",
		"number": "1 a",
		"street": "Halenderfeld",
		"city": "Niederkrüchten",
		"district": "Niederkrüchten",
		"postcode": "41372"
	},
	{
		"lon": "6.1916658",
		"lat": "51.2040123",
		"number": "29",
		"street": "Boscherhausen",
		"city": "Niederkrüchten",
		"district": "Niederkrüchten",
		"postcode": "41372"
	},
	{
		"lon": "6.1857385",
		"lat": "51.2119526",
		"number": "67",
		"street": "Sohlweg",
		"city": "Niederkrüchten",
		"district": "Niederkrüchten",
		"postcode": "41372"
	},
	{
		"lon": "6.1914117",
		"lat": "51.2154733",
		"number": "9",
		"street": "Meisenweg",
		"city": "Niederkrüchten",
		"district": "Niederkrüchten",
		"postcode": "41372"
	},
	{
		"lon": "6.1940126",
		"lat": "51.2148757",
		"number": "47",
		"street": "Wilhelm-Brester-Straße",
		"city": "Niederkrüchten",
		"district": "Niederkrüchten",
		"postcode": "41372"
	},
	{
		"lon": "6.2130183",
		"lat": "51.2021237",
		"number": "14",
		"street": "Beethovenstraße",
		"city": "Niederkrüchten",
		"district": "Niederkrüchten",
		"postcode": "41372"
	},
	{
		"lon": "6.2144383",
		"lat": "51.20198",
		"number": "21",
		"street": "Händelstraße",
		"city": "Niederkrüchten",
		"district": "Niederkrüchten",
		"postcode": "41372"
	},
	{
		"lon": "6.2171716",
		"lat": "51.2026931",
		"number": "34",
		"street": "Mittelstraße",
		"city": "Niederkrüchten",
		"district": "Niederkrüchten",
		"postcode": "41372"
	},
	{
		"lon": "6.2156973",
		"lat": "51.2046868",
		"number": "33",
		"street": "Wagnerstraße",
		"city": "Niederkrüchten",
		"district": "Niederkrüchten",
		"postcode": "41372"
	},
	{
		"lon": "6.2176419",
		"lat": "51.2052972",
		"number": "14",
		"street": "Mozartstraße",
		"city": "Niederkrüchten",
		"district": "Niederkrüchten",
		"postcode": "41372"
	},
	{
		"lon": "6.214644",
		"lat": "51.2132612",
		"number": "11",
		"street": "Kahrstraße",
		"city": "Niederkrüchten",
		"district": "Niederkrüchten",
		"postcode": "41372"
	},
	{
		"lon": "6.2162962",
		"lat": "51.2136861",
		"number": "21",
		"street": "Kahrstraße",
		"city": "Niederkrüchten",
		"district": "Niederkrüchten",
		"postcode": "41372"
	},
	{
		"lon": "6.2150583",
		"lat": "51.2152147",
		"number": "3",
		"street": "Am Ringofen",
		"city": "Niederkrüchten",
		"district": "Niederkrüchten",
		"postcode": "41372"
	},
	{
		"lon": "6.2171215",
		"lat": "51.215094",
		"number": "26",
		"street": "Am Reitplatz",
		"city": "Niederkrüchten",
		"district": "Niederkrüchten",
		"postcode": "41372"
	},
	{
		"lon": "6.1907631",
		"lat": "51.2164335",
		"number": "5",
		"street": "Finkenweg",
		"city": "Niederkrüchten",
		"district": "Niederkrüchten",
		"postcode": "41372"
	},
	{
		"lon": "6.1923087",
		"lat": "51.2163977",
		"number": "15",
		"street": "Wilhelm-Brester-Straße",
		"city": "Niederkrüchten",
		"district": "Niederkrüchten",
		"postcode": "41372"
	},
	{
		"lon": "6.1946071",
		"lat": "51.2238472",
		"number": "7",
		"street": "Dahlienweg",
		"city": "Niederkrüchten",
		"district": "Niederkrüchten",
		"postcode": "41372"
	},
	{
		"lon": "6.1958582",
		"lat": "51.2278676",
		"number": "41",
		"street": "Venloer Straße",
		"city": "Niederkrüchten",
		"district": "Niederkrüchten",
		"postcode": "41372"
	},
	{
		"lon": "6.2119989",
		"lat": "51.2186401",
		"number": "14",
		"street": "Laarer Weg",
		"city": "Niederkrüchten",
		"district": "Niederkrüchten",
		"postcode": "41372"
	},
	{
		"lon": "6.2076045",
		"lat": "51.2301428",
		"number": "42",
		"street": "Borner Straße",
		"city": "Niederkrüchten",
		"district": "Niederkrüchten",
		"postcode": "41372"
	},
	{
		"lon": "6.1268713",
		"lat": "51.2298488",
		"number": "255",
		"street": "Venekotenweg",
		"city": "Niederkrüchten",
		"district": "Niederkrüchten",
		"postcode": "41372"
	},
	{
		"lon": "6.1307634",
		"lat": "51.2306732",
		"number": "284",
		"street": "Venekotenweg",
		"city": "Niederkrüchten",
		"district": "Niederkrüchten",
		"postcode": "41372"
	},
	{
		"lon": "6.1331541",
		"lat": "51.2311155",
		"number": "196",
		"street": "Kapellenbruch",
		"city": "Niederkrüchten",
		"district": "Niederkrüchten",
		"postcode": "41372"
	},
	{
		"lon": "6.1356463",
		"lat": "51.231963",
		"number": "172",
		"street": "Kapellenbruch",
		"city": "Niederkrüchten",
		"district": "Niederkrüchten",
		"postcode": "41372"
	},
	{
		"lon": "6.1366384",
		"lat": "51.2319402",
		"number": "170",
		"street": "Kapellenbruch",
		"city": "Niederkrüchten",
		"district": "Niederkrüchten",
		"postcode": "41372"
	},
	{
		"lon": "6.1392865",
		"lat": "51.2336521",
		"number": "27",
		"street": "Venekotenweg",
		"city": "Niederkrüchten",
		"district": "Niederkrüchten",
		"postcode": "41372"
	},
	{
		"lon": "6.1532725",
		"lat": "51.2304023",
		"number": "15",
		"street": "Erlenweg",
		"city": "Niederkrüchten",
		"district": "Niederkrüchten",
		"postcode": "41372"
	},
	{
		"lon": "6.1561544",
		"lat": "51.2316452",
		"number": "41",
		"street": "An der Kapelle",
		"city": "Niederkrüchten",
		"district": "Niederkrüchten",
		"postcode": "41372"
	},
	{
		"lon": "6.1589758",
		"lat": "51.2310949",
		"number": "27",
		"street": "Irisstraße",
		"city": "Niederkrüchten",
		"district": "Niederkrüchten",
		"postcode": "41372"
	},
	{
		"lon": "6.1591779",
		"lat": "51.2332285",
		"number": "28",
		"street": "Farmerweg",
		"city": "Niederkrüchten",
		"district": "Niederkrüchten",
		"postcode": "41372"
	},
	{
		"lon": "6.1639936",
		"lat": "51.2333989",
		"number": "122",
		"street": "Dilborner Straße",
		"city": "Niederkrüchten",
		"district": "Niederkrüchten",
		"postcode": "41372"
	},
	{
		"lon": "6.159256",
		"lat": "51.2454088",
		"number": "7",
		"street": "Oebeler Heide",
		"city": "Brüggen",
		"district": "Brüggen",
		"postcode": "41379"
	},
	{
		"lon": "6.1789329",
		"lat": "51.2345948",
		"number": "61",
		"street": "Dilborner Straße",
		"city": "Brüggen",
		"district": "Brüggen",
		"postcode": "41379"
	},
	{
		"lon": "6.1723262",
		"lat": "51.2421372",
		"number": "9",
		"street": "Telmeskamp",
		"city": "Brüggen",
		"district": "Brüggen",
		"postcode": "41379"
	},
	{
		"lon": "6.1672695",
		"lat": "51.245198",
		"number": "119",
		"street": "Roermonder Straße",
		"city": "Brüggen",
		"district": "Brüggen",
		"postcode": "41379"
	},
	{
		"lon": "6.1733757",
		"lat": "51.2439766",
		"number": "2",
		"street": "Kranichweg",
		"city": "Brüggen",
		"district": "Brüggen",
		"postcode": "41379"
	},
	{
		"lon": "6.1720129",
		"lat": "51.2444542",
		"number": "4",
		"street": "Schwalbenweg",
		"city": "Brüggen",
		"district": "Brüggen",
		"postcode": "41379"
	},
	{
		"lon": "6.1769111",
		"lat": "51.2390438",
		"number": "15",
		"street": "An den Schwalmauen",
		"city": "Brüggen",
		"district": "Brüggen",
		"postcode": "41379"
	},
	{
		"lon": "6.1770478",
		"lat": "51.2406867",
		"number": "65",
		"street": "Wolfsbend",
		"city": "Brüggen",
		"district": "Brüggen",
		"postcode": "41379"
	},
	{
		"lon": "6.1806966",
		"lat": "51.2392869",
		"number": "2",
		"street": "Deichweg",
		"city": "Brüggen",
		"district": "Brüggen",
		"postcode": "41379"
	},
	{
		"lon": "6.1794441",
		"lat": "51.2423135",
		"number": "26",
		"street": "Roermonder Straße",
		"city": "Brüggen",
		"district": "Brüggen",
		"postcode": "41379"
	},
	{
		"lon": "6.1746293",
		"lat": "51.2430021",
		"number": "60",
		"street": "Roermonder Straße",
		"city": "Brüggen",
		"district": "Brüggen",
		"postcode": "41379"
	},
	{
		"lon": "6.1760634",
		"lat": "51.244279",
		"number": "30",
		"street": "Nachtigallenweg",
		"city": "Brüggen",
		"district": "Brüggen",
		"postcode": "41379"
	},
	{
		"lon": "6.1761757",
		"lat": "51.2455579",
		"number": "40",
		"street": "Sperberweg",
		"city": "Brüggen",
		"district": "Brüggen",
		"postcode": "41379"
	},
	{
		"lon": "6.1811553",
		"lat": "51.2426596",
		"number": "4",
		"street": "Drosselweg",
		"city": "Brüggen",
		"district": "Brüggen",
		"postcode": "41379"
	},
	{
		"lon": "6.1784738",
		"lat": "51.245789",
		"number": "15",
		"street": "Herrenlandstraße",
		"city": "Brüggen",
		"district": "Brüggen",
		"postcode": "41379"
	},
	{
		"lon": "6.1772713",
		"lat": "51.2473971",
		"number": "57",
		"street": "Leonhard-Jansen-Straße",
		"city": "Brüggen",
		"district": "Brüggen",
		"postcode": "41379"
	},
	{
		"lon": "6.1789747",
		"lat": "51.2464418",
		"number": "25",
		"street": "Ulmenweg",
		"city": "Brüggen",
		"district": "Brüggen",
		"postcode": "41379"
	},
	{
		"lon": "6.1799534",
		"lat": "51.2465868",
		"number": "7",
		"street": "Kesseler Weg",
		"city": "Brüggen",
		"district": "Brüggen",
		"postcode": "41379"
	},
	{
		"lon": "6.1780246",
		"lat": "51.2492404",
		"number": "33",
		"street": "Wildor-Hollmann-Straße",
		"city": "Brüggen",
		"district": "Brüggen",
		"postcode": "41379"
	},
	{
		"lon": "6.1795561",
		"lat": "51.2500965",
		"number": "70",
		"street": "Platanenweg",
		"city": "Brüggen",
		"district": "Brüggen",
		"postcode": "41379"
	},
	{
		"lon": "6.1900614",
		"lat": "51.2361233",
		"number": "20",
		"street": "Dilborner Straße",
		"city": "Brüggen",
		"district": "Brüggen",
		"postcode": "41379"
	},
	{
		"lon": "6.1850839",
		"lat": "51.2399299",
		"number": "13",
		"street": "Klosterstraße",
		"city": "Brüggen",
		"district": "Brüggen",
		"postcode": "41379"
	},
	{
		"lon": "6.1822732",
		"lat": "51.242168",
		"number": "4",
		"street": "Hochstraße",
		"city": "Brüggen",
		"district": "Brüggen",
		"postcode": "41379"
	},
	{
		"lon": "6.187208",
		"lat": "51.241451",
		"number": "4",
		"street": "In der Haag",
		"city": "Brüggen",
		"district": "Brüggen",
		"postcode": "41379"
	},
	{
		"lon": "6.1826783",
		"lat": "51.2428514",
		"number": "11",
		"street": "Hochstraße",
		"city": "Brüggen",
		"district": "Brüggen",
		"postcode": "41379"
	},
	{
		"lon": "6.1852028",
		"lat": "51.2434929",
		"number": "25",
		"street": "Alter Postweg",
		"city": "Brüggen",
		"district": "Brüggen",
		"postcode": "41379"
	},
	{
		"lon": "6.1843281",
		"lat": "51.2460901",
		"number": "45",
		"street": "Hochstraße",
		"city": "Brüggen",
		"district": "Brüggen",
		"postcode": "41379"
	},
	{
		"lon": "6.1861218",
		"lat": "51.2444668",
		"number": "6",
		"street": "Hagenkreuzweg",
		"city": "Brüggen",
		"district": "Brüggen",
		"postcode": "41379"
	},
	{
		"lon": "6.1867639",
		"lat": "51.2457362",
		"number": "14 b",
		"street": "Am Grasweg",
		"city": "Brüggen",
		"district": "Brueggen",
		"postcode": "41379"
	},
	{
		"lon": "6.1943057",
		"lat": "51.2416228",
		"number": "16",
		"street": "Vennmühlenweg",
		"city": "Brüggen",
		"district": "Brüggen",
		"postcode": "41379"
	},
	{
		"lon": "6.1936982",
		"lat": "51.2456915",
		"number": "76 d",
		"street": "Borner Straße",
		"city": "Brüggen",
		"district": "Brüggen",
		"postcode": "41379"
	},
	{
		"lon": "6.2043071",
		"lat": "51.2432615",
		"number": "10",
		"street": "An der Borner Mühle",
		"city": "Brüggen",
		"district": "Brüggen",
		"postcode": "41379"
	},
	{
		"lon": "6.2058106",
		"lat": "51.2445244",
		"number": "7",
		"street": "Schubertstraße",
		"city": "Brüggen",
		"district": "Brüggen",
		"postcode": "41379"
	},
	{
		"lon": "6.2052517",
		"lat": "51.2453569",
		"number": "21",
		"street": "Schumannstraße",
		"city": "Brüggen",
		"district": "Brüggen",
		"postcode": "41379"
	},
	{
		"lon": "6.2063068",
		"lat": "51.2465908",
		"number": "19",
		"street": "An der Kreuzstraße",
		"city": "Brüggen",
		"district": "Brüggen",
		"postcode": "41379"
	},
	{
		"lon": "6.2076115",
		"lat": "51.2446776",
		"number": "17",
		"street": "Borner Feld",
		"city": "Brüggen",
		"district": "Brüggen",
		"postcode": "41379"
	},
	{
		"lon": "6.2093435",
		"lat": "51.2450331",
		"number": "20",
		"street": "Bergbendenweg",
		"city": "Brüggen",
		"district": "Brüggen",
		"postcode": "41379"
	},
	{
		"lon": "6.2070707",
		"lat": "51.2464035",
		"number": "34",
		"street": "An der Kreuzstraße",
		"city": "Brüggen",
		"district": "Brüggen",
		"postcode": "41379"
	},
	{
		"lon": "6.2120457",
		"lat": "51.2444728",
		"number": "3",
		"street": "Patschelstraße",
		"city": "Brüggen",
		"district": "Brüggen",
		"postcode": "41379"
	},
	{
		"lon": "6.2154572",
		"lat": "51.2457268",
		"number": "37",
		"street": "Hustenfeld",
		"city": "Brüggen",
		"district": "Brüggen",
		"postcode": "41379"
	},
	{
		"lon": "6.1852016",
		"lat": "51.2467557",
		"number": "21",
		"street": "Am Grasweg",
		"city": "Brüggen",
		"district": "Brueggen",
		"postcode": "41379"
	},
	{
		"lon": "6.1826885",
		"lat": "51.2497258",
		"number": "7",
		"street": "Weidenweg",
		"city": "Brüggen",
		"district": "Brüggen",
		"postcode": "41379"
	},
	{
		"lon": "6.1873725",
		"lat": "51.2466992",
		"number": "16",
		"street": "Von-Schaesberg-Weg",
		"city": "Brüggen",
		"district": "Brüggen",
		"postcode": "41379"
	},
	{
		"lon": "6.1857941",
		"lat": "51.2501821",
		"number": "18",
		"street": "B.-Röttgen-Waldweg",
		"city": "Brüggen",
		"district": "Brüggen",
		"postcode": "41379"
	},
	{
		"lon": "6.1908394",
		"lat": "51.2465776",
		"number": "16",
		"street": "Weihersfeld",
		"city": "Brüggen",
		"district": "Brüggen",
		"postcode": "41379"
	},
	{
		"lon": "6.1836475",
		"lat": "51.2563848",
		"number": "56",
		"street": "Brachter Straße",
		"city": "Brüggen",
		"district": "Brüggen",
		"postcode": "41379"
	},
	{
		"lon": "6.1864715",
		"lat": "51.2607506",
		"number": "92",
		"street": "Brachter Straße",
		"city": "Brüggen",
		"district": "Brüggen",
		"postcode": "41379"
	},
	{
		"lon": "6.1949408",
		"lat": "51.2589733",
		"number": "74",
		"street": "Genholter Straße",
		"city": "Brüggen",
		"district": "Brüggen",
		"postcode": "41379"
	},
	{
		"lon": "6.2042703",
		"lat": "51.2469163",
		"number": "10",
		"street": "Sebastian-Bach-Straße",
		"city": "Brüggen",
		"district": "Brüggen",
		"postcode": "41379"
	},
	{
		"lon": "6.2050619",
		"lat": "51.2481167",
		"number": "8",
		"street": "An der Kreuzstraße",
		"city": "Brüggen",
		"district": "Brüggen",
		"postcode": "41379"
	},
	{
		"lon": "6.2026825",
		"lat": "51.2502601",
		"number": "14",
		"street": "Lüttelbrachter Straße",
		"city": "Brüggen",
		"district": "Brüggen",
		"postcode": "41379"
	},
	{
		"lon": "6.207406",
		"lat": "51.247095",
		"number": "7",
		"street": "Schlehenweg",
		"city": "Brüggen",
		"district": "Brüggen",
		"postcode": "41379"
	},
	{
		"lon": "6.2118288",
		"lat": "51.2542581",
		"number": "14",
		"street": "Am Flitz",
		"city": "Brüggen",
		"district": "Brueggen",
		"postcode": "41379"
	},
	{
		"lon": "6.20021",
		"lat": "51.2583631",
		"number": "69 a",
		"street": "Lüttelbrachter Straße",
		"city": "Brüggen",
		"district": "Brüggen",
		"postcode": "41379"
	},
	{
		"lon": "6.1999816",
		"lat": "51.2615302",
		"number": "112",
		"street": "Lüttelbrachter Straße",
		"city": "Brüggen",
		"district": "Brüggen",
		"postcode": "41379"
	},
	{
		"lon": "6.1696566",
		"lat": "51.2792802",
		"number": "110",
		"street": "Stiegstraße",
		"city": "Brüggen",
		"district": "Brüggen",
		"postcode": "41379"
	},
	{
		"lon": "6.1715801",
		"lat": "51.2854516",
		"number": "13",
		"street": "Heide",
		"city": "Brüggen",
		"district": "Brüggen",
		"postcode": "41379"
	},
	{
		"lon": "6.188064",
		"lat": "51.2690113",
		"number": "90",
		"street": "Brüggener Straße",
		"city": "Brüggen",
		"district": "Brüggen",
		"postcode": "41379"
	},
	{
		"lon": "6.1862391",
		"lat": "51.2734249",
		"number": "46",
		"street": "Tulpenweg",
		"city": "Brüggen",
		"district": "Brüggen",
		"postcode": "41379"
	},
	{
		"lon": "6.1810695",
		"lat": "51.2754007",
		"number": "10",
		"street": "Mevissenfeld",
		"city": "Brüggen",
		"district": "Brüggen",
		"postcode": "41379"
	},
	{
		"lon": "6.185878",
		"lat": "51.2744898",
		"number": "47",
		"street": "Tulpenweg",
		"city": "Brüggen",
		"district": "Brüggen",
		"postcode": "41379"
	},
	{
		"lon": "6.1914386",
		"lat": "51.2701105",
		"number": "13 a",
		"street": "Alst",
		"city": "Brüggen",
		"district": "Brüggen",
		"postcode": "41379"
	},
	{
		"lon": "6.1941031",
		"lat": "51.2702805",
		"number": "32",
		"street": "Alst",
		"city": "Brüggen",
