[
	{
		"Code_Gouvernorat": "11",
		"Nom_Gouvernorat_Ar": "تونس ",
		"Code_Municipalite": "1111",
		"Nom_Municipalite_Ar": "تونس العاصمة",
		"Population_Mun_Jan2019": "614703",
		"Superficie_Mun": "121.965",
		"Mun_Nouvelle": "Non"
	},
	{
		"Code_Gouvernorat": "11",
		"Nom_Gouvernorat_Ar": "تونس ",
		"Code_Municipalite": "1112",
		"Nom_Municipalite_Ar": "باردو",
		"Population_Mun_Jan2019": "71110",
		"Superficie_Mun": "6.671",
		"Mun_Nouvelle": "Non"
	},
	{
		"Code_Gouvernorat": "11",
		"Nom_Gouvernorat_Ar": "تونس ",
		"Code_Municipalite": "1113",
		"Nom_Municipalite_Ar": "الكرم",
		"Population_Mun_Jan2019": "83267",
		"Superficie_Mun": "9.669",
		"Mun_Nouvelle": "Non"
	},
	{
		"Code_Gouvernorat": "11",
		"Nom_Gouvernorat_Ar": "تونس ",
		"Code_Municipalite": "1114",
		"Nom_Municipalite_Ar": "حلق الوادي",
		"Population_Mun_Jan2019": "56402",
		"Superficie_Mun": "20.085",
		"Mun_Nouvelle": "Non"
	},
	{
		"Code_Gouvernorat": "11",
		"Nom_Gouvernorat_Ar": "تونس ",
		"Code_Municipalite": "1115",
		"Nom_Municipalite_Ar": "قرطاج",
		"Population_Mun_Jan2019": "18105",
		"Superficie_Mun": "6.060",
		"Mun_Nouvelle": "Non"
	},
	{
		"Code_Gouvernorat": "11",
		"Nom_Gouvernorat_Ar": "تونس ",
		"Code_Municipalite": "1116",
		"Nom_Municipalite_Ar": "سيدي بوسعيد",
		"Population_Mun_Jan2019": "7670",
		"Superficie_Mun": "2.224",
		"Mun_Nouvelle": "Non"
	},
	{
		"Code_Gouvernorat": "11",
		"Nom_Gouvernorat_Ar": "تونس ",
		"Code_Municipalite": "1117",
		"Nom_Municipalite_Ar": "المرسى",
		"Population_Mun_Jan2019": "98362",
		"Superficie_Mun": "31.199",
		"Mun_Nouvelle": "Non"
	},
	{
		"Code_Gouvernorat": "11",
		"Nom_Gouvernorat_Ar": "تونس ",
		"Code_Municipalite": "1118",
		"Nom_Municipalite_Ar": "سيدي حسين",
		"Population_Mun_Jan2019": "122475",
		"Superficie_Mun": "64.451",
		"Mun_Nouvelle": "Non"
	},
	{
		"Code_Gouvernorat": "12",
		"Nom_Gouvernorat_Ar": "أريانة",
		"Code_Municipalite": "1211",
		"Nom_Municipalite_Ar": "أريانة",
		"Population_Mun_Jan2019": "118821",
		"Superficie_Mun": "18.379",
		"Mun_Nouvelle": "Non"
	},
	{
		"Code_Gouvernorat": "12",
		"Nom_Gouvernorat_Ar": "أريانة",
		"Code_Municipalite": "1212",
		"Nom_Municipalite_Ar": "سكرة",
		"Population_Mun_Jan2019": "147809",
		"Superficie_Mun": "28.300",
		"Mun_Nouvelle": "Non"
	},
	{
		"Code_Gouvernorat": "12",
		"Nom_Gouvernorat_Ar": "أريانة",
		"Code_Municipalite": "1213",
		"Nom_Municipalite_Ar": "رواد",
		"Population_Mun_Jan2019": "134465",
		"Superficie_Mun": "57.561",
		"Mun_Nouvelle": "Non"
	},
	{
		"Code_Gouvernorat": "12",
		"Nom_Gouvernorat_Ar": "أريانة",
		"Code_Municipalite": "1214",
		"Nom_Municipalite_Ar": "قلعة الأندلس",
		"Population_Mun_Jan2019": "27779",
		"Superficie_Mun": "189.338",
		"Mun_Nouvelle": "Non"
	},
	{
		"Code_Gouvernorat": "12",
		"Nom_Gouvernorat_Ar": "أريانة",
		"Code_Municipalite": "1215",
		"Nom_Municipalite_Ar": "سيدي ثابت",
		"Population_Mun_Jan2019": "26113",
		"Superficie_Mun": "97.031",
		"Mun_Nouvelle": "Non"
	},
	{
		"Code_Gouvernorat": "12",
		"Nom_Gouvernorat_Ar": "أريانة",
		"Code_Municipalite": "1216",
		"Nom_Municipalite_Ar": "التضامن ",
		"Population_Mun_Jan2019": "84607",
		"Superficie_Mun": "3.291",
		"Mun_Nouvelle": "Non"
	},
	{
		"Code_Gouvernorat": "12",
		"Nom_Gouvernorat_Ar": "أريانة",
		"Code_Municipalite": "1217",
		"Nom_Municipalite_Ar": "المنيهلة",
		"Population_Mun_Jan2019": "110090",
		"Superficie_Mun": "23.512",
		"Mun_Nouvelle": "Oui"
	},
	{
		"Code_Gouvernorat": "13",
		"Nom_Gouvernorat_Ar": "بن عروس",
		"Code_Municipalite": "1311",
		"Nom_Municipalite_Ar": "بن عروس",
		"Population_Mun_Jan2019": "94877",
		"Superficie_Mun": "15.093",
		"Mun_Nouvelle": "Non"
	},
	{
		"Code_Gouvernorat": "13",
		"Nom_Gouvernorat_Ar": "بن عروس",
		"Code_Municipalite": "1312",
		"Nom_Municipalite_Ar": "المروج",
		"Population_Mun_Jan2019": "116337",
		"Superficie_Mun": "16.232",
		"Mun_Nouvelle": "Non"
	},
	{
		"Code_Gouvernorat": "13",
		"Nom_Gouvernorat_Ar": "بن عروس",
		"Code_Municipalite": "1313",
		"Nom_Municipalite_Ar": "حمام الأنف",
		"Population_Mun_Jan2019": "43695",
		"Superficie_Mun": "11.400",
		"Mun_Nouvelle": "Non"
	},
	{
		"Code_Gouvernorat": "13",
		"Nom_Gouvernorat_Ar": "بن عروس",
		"Code_Municipalite": "1314",
		"Nom_Municipalite_Ar": "حمام الشط",
		"Population_Mun_Jan2019": "35774",
		"Superficie_Mun": "28.576",
		"Mun_Nouvelle": "Non"
	},
	{
		"Code_Gouvernorat": "13",
		"Nom_Gouvernorat_Ar": "بن عروس",
		"Code_Municipalite": "1315",
		"Nom_Municipalite_Ar": "بومهل البساتين",
		"Population_Mun_Jan2019": "47235",
		"Superficie_Mun": "19.928",
		"Mun_Nouvelle": "Non"
	},
	{
		"Code_Gouvernorat": "13",
		"Nom_Gouvernorat_Ar": "بن عروس",
		"Code_Municipalite": "1316",
		"Nom_Municipalite_Ar": "الزهراء",
		"Population_Mun_Jan2019": "35836",
		"Superficie_Mun": "6.974",
		"Mun_Nouvelle": "Non"
	},
	{
		"Code_Gouvernorat": "13",
		"Nom_Gouvernorat_Ar": "بن عروس",
		"Code_Municipalite": "1317",
		"Nom_Municipalite_Ar": "رادس",
		"Population_Mun_Jan2019": "68767",
		"Superficie_Mun": "20.758",
		"Mun_Nouvelle": "Non"
	},
	{
		"Code_Gouvernorat": "13",
		"Nom_Gouvernorat_Ar": "بن عروس",
		"Code_Municipalite": "1318",
		"Nom_Municipalite_Ar": "مقرين",
		"Population_Mun_Jan2019": "27496",
		"Superficie_Mun": "10.657",
		"Mun_Nouvelle": "Non"
	},
	{
		"Code_Gouvernorat": "13",
		"Nom_Gouvernorat_Ar": "بن عروس",
		"Code_Municipalite": "1319",
		"Nom_Municipalite_Ar": "المحمدية",
		"Population_Mun_Jan2019": "78641",
		"Superficie_Mun": "100.180",
		"Mun_Nouvelle": "Non"
	},
	{
		"Code_Gouvernorat": "13",
		"Nom_Gouvernorat_Ar": "بن عروس",
		"Code_Municipalite": "1320",
		"Nom_Municipalite_Ar": "مرناق",
		"Population_Mun_Jan2019": "44355",
		"Superficie_Mun": "217.582",
		"Mun_Nouvelle": "Non"
	},
	{
		"Code_Gouvernorat": "13",
		"Nom_Gouvernorat_Ar": "بن عروس",
		"Code_Municipalite": "1321",
		"Nom_Municipalite_Ar": "الخليدية",
		"Population_Mun_Jan2019": "20057",
		"Superficie_Mun": "168.970",
		"Mun_Nouvelle": "Non"
	},
	{
		"Code_Gouvernorat": "13",
		"Nom_Gouvernorat_Ar": "بن عروس",
		"Code_Municipalite": "1322",
		"Nom_Municipalite_Ar": "فوشانة",
		"Population_Mun_Jan2019": "52823",
		"Superficie_Mun": "24.069",
		"Mun_Nouvelle": "Oui"
	},
	{
		"Code_Gouvernorat": "13",
		"Nom_Gouvernorat_Ar": "بن عروس",
		"Code_Municipalite": "1323",
		"Nom_Municipalite_Ar": "نعسان",
		"Population_Mun_Jan2019": "31830",
		"Superficie_Mun": "20.969",
		"Mun_Nouvelle": "Oui"
	},
	{
		"Code_Gouvernorat": "14",
		"Nom_Gouvernorat_Ar": "منوبة ",
		"Code_Municipalite": "1411",
		"Nom_Municipalite_Ar": "منوبة",
		"Population_Mun_Jan2019": "35111",
		"Superficie_Mun": "8.685",
		"Mun_Nouvelle": "Non"
	},
	{
		"Code_Gouvernorat": "14",
		"Nom_Gouvernorat_Ar": "منوبة ",
		"Code_Municipalite": "1412",
		"Nom_Municipalite_Ar": "الدندان",
		"Population_Mun_Jan2019": "29386",
		"Superficie_Mun": "3.475",
		"Mun_Nouvelle": "Non"
	},
	{
		"Code_Gouvernorat": "14",
		"Nom_Gouvernorat_Ar": "منوبة ",
		"Code_Municipalite": "1413",
		"Nom_Municipalite_Ar": "دوار هيشر",
		"Population_Mun_Jan2019": "90455",
		"Superficie_Mun": "9.084",
		"Mun_Nouvelle": "Non"
	},
	{
		"Code_Gouvernorat": "14",
		"Nom_Gouvernorat_Ar": "منوبة ",
		"Code_Municipalite": "1414",
		"Nom_Municipalite_Ar": "وادي الليل",
		"Population_Mun_Jan2019": "76840",
		"Superficie_Mun": "57.902",
		"Mun_Nouvelle": "Non"
	},
	{
		"Code_Gouvernorat": "14",
		"Nom_Gouvernorat_Ar": "منوبة ",
		"Code_Municipalite": "1415",
		"Nom_Municipalite_Ar": "المرناقية",
		"Population_Mun_Jan2019": "32796",
		"Superficie_Mun": "88.298",
		"Mun_Nouvelle": "Non"
	},
	{
		"Code_Gouvernorat": "14",
		"Nom_Gouvernorat_Ar": "منوبة ",
		"Code_Municipalite": "1416",
		"Nom_Municipalite_Ar": "برج العامري",
		"Population_Mun_Jan2019": "18498",
		"Superficie_Mun": "175.735",
		"Mun_Nouvelle": "Non"
	},
	{
		"Code_Gouvernorat": "14",
		"Nom_Gouvernorat_Ar": "منوبة ",
		"Code_Municipalite": "1417",
		"Nom_Municipalite_Ar": "الجديدة",
		"Population_Mun_Jan2019": "48995",
		"Superficie_Mun": "179.024",
		"Mun_Nouvelle": "Non"
	},
	{
		"Code_Gouvernorat": "14",
		"Nom_Gouvernorat_Ar": "منوبة ",
		"Code_Municipalite": "1418",
		"Nom_Municipalite_Ar": "طبربة",
		"Population_Mun_Jan2019": "45861",
		"Superficie_Mun": "287.275",
		"Mun_Nouvelle": "Non"
	},
	{
		"Code_Gouvernorat": "14",
		"Nom_Gouvernorat_Ar": "منوبة ",
		"Code_Municipalite": "1419",
		"Nom_Municipalite_Ar": "البطان",
		"Population_Mun_Jan2019": "20301",
		"Superficie_Mun": "160.433",
		"Mun_Nouvelle": "Non"
	},
	{
		"Code_Gouvernorat": "14",
		"Nom_Gouvernorat_Ar": "منوبة ",
		"Code_Municipalite": "1420",
		"Nom_Municipalite_Ar": "البساتين",
		"Population_Mun_Jan2019": "15502",
		"Superficie_Mun": "149.173",
		"Mun_Nouvelle": "Oui"
	},
	{
		"Code_Gouvernorat": "15",
		"Nom_Gouvernorat_Ar": "نابل ",
		"Code_Municipalite": "1511",
		"Nom_Municipalite_Ar": "نابل",
		"Population_Mun_Jan2019": "81569",
		"Superficie_Mun": "73.165",
		"Mun_Nouvelle": "Non"
	},
	{
		"Code_Gouvernorat": "15",
		"Nom_Gouvernorat_Ar": "نابل ",
		"Code_Municipalite": "1512",
		"Nom_Municipalite_Ar": "دار شعبان",
		"Population_Mun_Jan2019": "50958",
		"Superficie_Mun": "68.299",
		"Mun_Nouvelle": "Non"
	},
	{
		"Code_Gouvernorat": "15",
		"Nom_Gouvernorat_Ar": "نابل ",
		"Code_Municipalite": "1513",
		"Nom_Municipalite_Ar": "بني خيار",
		"Population_Mun_Jan2019": "29206",
		"Superficie_Mun": "45.481",
		"Mun_Nouvelle": "Non"
	},
	{
		"Code_Gouvernorat": "15",
		"Nom_Gouvernorat_Ar": "نابل ",
		"Code_Municipalite": "1514",
		"Nom_Municipalite_Ar": "المعمورة",
		"Population_Mun_Jan2019": "8973",
		"Superficie_Mun": "12.071",
		"Mun_Nouvelle": "Non"
	},
	{
		"Code_Gouvernorat": "15",
		"Nom_Gouvernorat_Ar": "نابل ",
		"Code_Municipalite": "1515",
		"Nom_Municipalite_Ar": "الصمعة",
		"Population_Mun_Jan2019": "9368",
		"Superficie_Mun": "50.065",
		"Mun_Nouvelle": "Non"
	},
	{
		"Code_Gouvernorat": "15",
		"Nom_Gouvernorat_Ar": "نابل ",
		"Code_Municipalite": "1516",
		"Nom_Municipalite_Ar": "قربة ",
		"Population_Mun_Jan2019": "63724",
		"Superficie_Mun": "186.460",
		"Mun_Nouvelle": "Non"
	},
	{
		"Code_Gouvernorat": "15",
		"Nom_Gouvernorat_Ar": "نابل ",
		"Code_Municipalite": "1517",
		"Nom_Municipalite_Ar": "تازركة",
		"Population_Mun_Jan2019": "10041",
		"Superficie_Mun": "19.800",
		"Mun_Nouvelle": "Non"
	},
	{
		"Code_Gouvernorat": "15",
		"Nom_Gouvernorat_Ar": "نابل ",
		"Code_Municipalite": "1518",
		"Nom_Municipalite_Ar": "منزل تميم",
		"Population_Mun_Jan2019": "59780",
		"Superficie_Mun": "207.709",
		"Mun_Nouvelle": "Non"
	},
	{
		"Code_Gouvernorat": "15",
		"Nom_Gouvernorat_Ar": "نابل ",
		"Code_Municipalite": "1519",
		"Nom_Municipalite_Ar": "منزل حر",
		"Population_Mun_Jan2019": "9413",
		"Superficie_Mun": "51.089",
		"Mun_Nouvelle": "Non"
	},
	{
		"Code_Gouvernorat": "15",
		"Nom_Gouvernorat_Ar": "نابل ",
		"Code_Municipalite": "1520",
		"Nom_Municipalite_Ar": "الميدة",
		"Population_Mun_Jan2019": "28891",
		"Superficie_Mun": "156.226",
		"Mun_Nouvelle": "Non"
	},
	{
		"Code_Gouvernorat": "15",
		"Nom_Gouvernorat_Ar": "نابل ",
		"Code_Municipalite": "1521",
		"Nom_Municipalite_Ar": "قليبية",
		"Population_Mun_Jan2019": "53389",
		"Superficie_Mun": "65.915",
		"Mun_Nouvelle": "Non"
	},
	{
		"Code_Gouvernorat": "15",
		"Nom_Gouvernorat_Ar": "نابل ",
		"Code_Municipalite": "1522",
		"Nom_Municipalite_Ar": "أزمور",
		"Population_Mun_Jan2019": "7851",
		"Superficie_Mun": "71.205",
		"Mun_Nouvelle": "Non"
	},
	{
		"Code_Gouvernorat": "15",
		"Nom_Gouvernorat_Ar": "نابل ",
		"Code_Municipalite": "1523",
		"Nom_Municipalite_Ar": "حمام الأغزاز",
		"Population_Mun_Jan2019": "10042",
		"Superficie_Mun": "41.856",
		"Mun_Nouvelle": "Non"
	},
	{
		"Code_Gouvernorat": "15",
		"Nom_Gouvernorat_Ar": "نابل ",
		"Code_Municipalite": "1524",
		"Nom_Municipalite_Ar": "دار علوش",
		"Population_Mun_Jan2019": "6504",
		"Superficie_Mun": "37.165",
		"Mun_Nouvelle": "Non"
	},
	{
		"Code_Gouvernorat": "15",
		"Nom_Gouvernorat_Ar": "نابل ",
		"Code_Municipalite": "1525",
		"Nom_Municipalite_Ar": "الهوارية",
		"Population_Mun_Jan2019": "26764",
		"Superficie_Mun": "140.145",
		"Mun_Nouvelle": "Non"
	},
	{
		"Code_Gouvernorat": "15",
		"Nom_Gouvernorat_Ar": "نابل ",
		"Code_Municipalite": "1526",
		"Nom_Municipalite_Ar": "تاكلسة",
		"Population_Mun_Jan2019": "23439",
		"Superficie_Mun": "273.463",
		"Mun_Nouvelle": "Non"
	},
	{
		"Code_Gouvernorat": "15",
		"Nom_Gouvernorat_Ar": "نابل ",
		"Code_Municipalite": "1527",
		"Nom_Municipalite_Ar": "سليمان",
		"Population_Mun_Jan2019": "43267",
		"Superficie_Mun": "49.843",
		"Mun_Nouvelle": "Non"
	},
	{
		"Code_Gouvernorat": "15",
		"Nom_Gouvernorat_Ar": "نابل ",
		"Code_Municipalite": "1528",
		"Nom_Municipalite_Ar": "قربص",
		"Population_Mun_Jan2019": "4048",
		"Superficie_Mun": "49.145",
		"Mun_Nouvelle": "Non"
	},
	{
		"Code_Gouvernorat": "15",
		"Nom_Gouvernorat_Ar": "نابل ",
		"Code_Municipalite": "1529",
		"Nom_Municipalite_Ar": "منزل بوزلفة",
		"Population_Mun_Jan2019": "40304",
		"Superficie_Mun": "135.405",
		"Mun_Nouvelle": "Non"
	},
	{
		"Code_Gouvernorat": "15",
		"Nom_Gouvernorat_Ar": "نابل ",
		"Code_Municipalite": "1530",
		"Nom_Municipalite_Ar": "بني خلاد",
		"Population_Mun_Jan2019": "27718",
		"Superficie_Mun": "76.931",
		"Mun_Nouvelle": "Non"
	},
	{
		"Code_Gouvernorat": "15",
		"Nom_Gouvernorat_Ar": "نابل ",
		"Code_Municipalite": "1531",
		"Nom_Municipalite_Ar": "زاوية الجديدي",
		"Population_Mun_Jan2019": "12546",
		"Superficie_Mun": "40.257",
		"Mun_Nouvelle": "Non"
	},
	{
		"Code_Gouvernorat": "15",
		"Nom_Gouvernorat_Ar": "نابل ",
		"Code_Municipalite": "1532",
		"Nom_Municipalite_Ar": "قرنبالية",
		"Population_Mun_Jan2019": "48768",
		"Superficie_Mun": "173.486",
		"Mun_Nouvelle": "Non"
	},
	{
		"Code_Gouvernorat": "15",
		"Nom_Gouvernorat_Ar": "نابل ",
		"Code_Municipalite": "1533",
		"Nom_Municipalite_Ar": "بوعرقوب",
		"Population_Mun_Jan2019": "32717",
		"Superficie_Mun": "129.817",
		"Mun_Nouvelle": "Non"
	},
	{
		"Code_Gouvernorat": "15",
		"Nom_Gouvernorat_Ar": "نابل ",
		"Code_Municipalite": "1534",
		"Nom_Municipalite_Ar": "الحمامات",
		"Population_Mun_Jan2019": "88988",
		"Superficie_Mun": "104.125",
		"Mun_Nouvelle": "Non"
	},
	{
		"Code_Gouvernorat": "15",
		"Nom_Gouvernorat_Ar": "نابل ",
		"Code_Municipalite": "1535",
		"Nom_Municipalite_Ar": "فندق الجديد - سلتان",
		"Population_Mun_Jan2019": "26012",
		"Superficie_Mun": "122.970",
		"Mun_Nouvelle": "Oui"
	},
	{
		"Code_Gouvernorat": "15",
		"Nom_Gouvernorat_Ar": "نابل ",
		"Code_Municipalite": "1536",
		"Nom_Municipalite_Ar": "تزغران بوكريم زاوية المقايز",
		"Population_Mun_Jan2019": "15775",
		"Superficie_Mun": "172.795",
		"Mun_Nouvelle": "Oui"
	},
	{
		"Code_Gouvernorat": "15",
		"Nom_Gouvernorat_Ar": "نابل ",
		"Code_Municipalite": "1537",
		"Nom_Municipalite_Ar": "سيدي الجديدي",
		"Population_Mun_Jan2019": "15133",
		"Superficie_Mun": "211.061",
		"Mun_Nouvelle": "Oui"
	},
	{
		"Code_Gouvernorat": "15",
		"Nom_Gouvernorat_Ar": "نابل ",
		"Code_Municipalite": "1538",
		"Nom_Municipalite_Ar": "الشريفات بوشراي",
		"Population_Mun_Jan2019": "13995",
		"Superficie_Mun": "43.273",
		"Mun_Nouvelle": "Oui"
	},
	{
		"Code_Gouvernorat": "16",
		"Nom_Gouvernorat_Ar": "زغوان",
		"Code_Municipalite": "1611",
		"Nom_Municipalite_Ar": "زغوان",
		"Population_Mun_Jan2019": "40906",
		"Superficie_Mun": "420.343",
		"Mun_Nouvelle": "Non"
	},
	{
		"Code_Gouvernorat": "16",
		"Nom_Gouvernorat_Ar": "زغوان",
		"Code_Municipalite": "1612",
		"Nom_Municipalite_Ar": "الزريبة",
		"Population_Mun_Jan2019": "26895",
		"Superficie_Mun": "339.262",
		"Mun_Nouvelle": "Non"
	},
	{
		"Code_Gouvernorat": "16",
		"Nom_Gouvernorat_Ar": "زغوان",
		"Code_Municipalite": "1613",
		"Nom_Municipalite_Ar": "بئر مشارقة",
		"Population_Mun_Jan2019": "15604",
		"Superficie_Mun": "304.058",
		"Mun_Nouvelle": "Non"
	},
	{
		"Code_Gouvernorat": "16",
		"Nom_Gouvernorat_Ar": "زغوان",
		"Code_Municipalite": "1614",
		"Nom_Municipalite_Ar": "جبل الوسط",
		"Population_Mun_Jan2019": "10453",
		"Superficie_Mun": "254.317",
		"Mun_Nouvelle": "Non"
	},
	{
		"Code_Gouvernorat": "16",
		"Nom_Gouvernorat_Ar": "زغوان",
		"Code_Municipalite": "1615",
		"Nom_Municipalite_Ar": "الفحص",
		"Population_Mun_Jan2019": "35937",
		"Superficie_Mun": "395.848",
		"Mun_Nouvelle": "Non"
	},
	{
		"Code_Gouvernorat": "16",
		"Nom_Gouvernorat_Ar": "زغوان",
		"Code_Municipalite": "1616",
		"Nom_Municipalite_Ar": "الناظور",
		"Population_Mun_Jan2019": "31810",
		"Superficie_Mun": "355.428",
		"Mun_Nouvelle": "Non"
	},
	{
		"Code_Gouvernorat": "16",
		"Nom_Gouvernorat_Ar": "زغوان",
		"Code_Municipalite": "1617",
		"Nom_Municipalite_Ar": "صواف",
		"Population_Mun_Jan2019": "13058",
		"Superficie_Mun": "260.857",
		"Mun_Nouvelle": "Oui"
	},
	{
		"Code_Gouvernorat": "16",
		"Nom_Gouvernorat_Ar": "زغوان",
		"Code_Municipalite": "1618",
		"Nom_Municipalite_Ar": "العمايم",
		"Population_Mun_Jan2019": "12509",
		"Superficie_Mun": "526.947",
		"Mun_Nouvelle": "Oui"
	},
	{
		"Code_Gouvernorat": "17",
		"Nom_Gouvernorat_Ar": "بنزرت",
		"Code_Municipalite": "1711",
		"Nom_Municipalite_Ar": "بنزرت",
		"Population_Mun_Jan2019": "180631",
		"Superficie_Mun": "465.778",
		"Mun_Nouvelle": "Non"
	},
	{
		"Code_Gouvernorat": "17",
		"Nom_Gouvernorat_Ar": "بنزرت",
		"Code_Municipalite": "1712",
		"Nom_Municipalite_Ar": "سجنان",
		"Population_Mun_Jan2019": "20727",
		"Superficie_Mun": "261.507",
		"Mun_Nouvelle": "Non"
	},
	{
		"Code_Gouvernorat": "17",
		"Nom_Gouvernorat_Ar": "بنزرت",
		"Code_Municipalite": "1713",
		"Nom_Municipalite_Ar": "ماطر",
		"Population_Mun_Jan2019": "46527",
		"Superficie_Mun": "564.008",
		"Mun_Nouvelle": "Non"
	},
	{
		"Code_Gouvernorat": "17",
		"Nom_Gouvernorat_Ar": "بنزرت",
		"Code_Municipalite": "1714",
		"Nom_Municipalite_Ar": "منزل بورقيبة",
		"Population_Mun_Jan2019": "65758",
		"Superficie_Mun": "128.415",
		"Mun_Nouvelle": "Non"
	},
	{
		"Code_Gouvernorat": "17",
		"Nom_Gouvernorat_Ar": "بنزرت",
		"Code_Municipalite": "1715",
		"Nom_Municipalite_Ar": "تينجة",
		"Population_Mun_Jan2019": "25406",
		"Superficie_Mun": "60.788",
		"Mun_Nouvelle": "Non"
	},
	{
		"Code_Gouvernorat": "17",
		"Nom_Gouvernorat_Ar": "بنزرت",
		"Code_Municipalite": "1716",
		"Nom_Municipalite_Ar": "غار الملح",
		"Population_Mun_Jan2019": "9402",
		"Superficie_Mun": "29.357",
		"Mun_Nouvelle": "Non"
	},
	{
		"Code_Gouvernorat": "17",
		"Nom_Gouvernorat_Ar": "بنزرت",
		"Code_Municipalite": "1717",
		"Nom_Municipalite_Ar": "عوسجة",
		"Population_Mun_Jan2019": "10413",
		"Superficie_Mun": "61.120",
		"Mun_Nouvelle": "Non"
	},
	{
		"Code_Gouvernorat": "17",
		"Nom_Gouvernorat_Ar": "بنزرت",
		"Code_Municipalite": "1718",
		"Nom_Municipalite_Ar": "منزل جميل",
		"Population_Mun_Jan2019": "30369",
		"Superficie_Mun": "72.877",
		"Mun_Nouvelle": "Non"
	},
	{
		"Code_Gouvernorat": "17",
		"Nom_Gouvernorat_Ar": "بنزرت",
		"Code_Municipalite": "1719",
		"Nom_Municipalite_Ar": "منزل عبد الرحمان",
		"Population_Mun_Jan2019": "20597",
		"Superficie_Mun": "9.665",
		"Mun_Nouvelle": "Non"
	},
	{
		"Code_Gouvernorat": "17",
		"Nom_Gouvernorat_Ar": "بنزرت",
		"Code_Municipalite": "1720",
		"Nom_Municipalite_Ar": "العالية",
		"Population_Mun_Jan2019": "28150",
		"Superficie_Mun": "84.893",
		"Mun_Nouvelle": "Non"
	},
	{
		"Code_Gouvernorat": "17",
		"Nom_Gouvernorat_Ar": "بنزرت",
		"Code_Municipalite": "1721",
		"Nom_Municipalite_Ar": "راس الجبل",
		"Population_Mun_Jan2019": "31619",
		"Superficie_Mun": "29.873",
		"Mun_Nouvelle": "Non"
	},
	{
		"Code_Gouvernorat": "17",
		"Nom_Gouvernorat_Ar": "بنزرت",
		"Code_Municipalite": "1722",
		"Nom_Municipalite_Ar": "الماتلين",
		"Population_Mun_Jan2019": "14921",
		"Superficie_Mun": "32.000",
		"Mun_Nouvelle": "Non"
	},
	{
		"Code_Gouvernorat": "17",
		"Nom_Gouvernorat_Ar": "بنزرت",
		"Code_Municipalite": "1723",
		"Nom_Municipalite_Ar": "رفراف",
		"Population_Mun_Jan2019": "14891",
		"Superficie_Mun": "23.999",
		"Mun_Nouvelle": "Non"
	},
	{
		"Code_Gouvernorat": "17",
		"Nom_Gouvernorat_Ar": "بنزرت",
		"Code_Municipalite": "1724",
		"Nom_Municipalite_Ar": "أوتيك",
		"Population_Mun_Jan2019": "20628",
		"Superficie_Mun": "381.078",
		"Mun_Nouvelle": "Oui"
	},
	{
		"Code_Gouvernorat": "17",
		"Nom_Gouvernorat_Ar": "بنزرت",
		"Code_Municipalite": "1725",
		"Nom_Municipalite_Ar": "جومين",
		"Population_Mun_Jan2019": "26339",
		"Superficie_Mun": "551.708",
		"Mun_Nouvelle": "Oui"
	},
	{
		"Code_Gouvernorat": "17",
		"Nom_Gouvernorat_Ar": "بنزرت",
		"Code_Municipalite": "1726",
		"Nom_Municipalite_Ar": "غزالة",
		"Population_Mun_Jan2019": "26610",
		"Superficie_Mun": "410.252",
		"Mun_Nouvelle": "Oui"
	},
	{
		"Code_Gouvernorat": "17",
		"Nom_Gouvernorat_Ar": "بنزرت",
		"Code_Municipalite": "1727",
		"Nom_Municipalite_Ar": "الحشاشنة",
		"Population_Mun_Jan2019": "18232",
		"Superficie_Mun": "364.086",
		"Mun_Nouvelle": "Oui"
	},
	{
		"Code_Gouvernorat": "21",
		"Nom_Gouvernorat_Ar": "باجة",
		"Code_Municipalite": "2111",
		"Nom_Municipalite_Ar": "باجة",
		"Population_Mun_Jan2019": "86728",
		"Superficie_Mun": "429.390",
		"Mun_Nouvelle": "Non"
	},
	{
		"Code_Gouvernorat": "21",
		"Nom_Gouvernorat_Ar": "باجة",
		"Code_Municipalite": "2112",
		"Nom_Municipalite_Ar": "المعقولة",
		"Population_Mun_Jan2019": "15691",
		"Superficie_Mun": "214.199",
		"Mun_Nouvelle": "Non"
	},
	{
		"Code_Gouvernorat": "21",
		"Nom_Gouvernorat_Ar": "باجة",
		"Code_Municipalite": "2113",
		"Nom_Municipalite_Ar": "زهرة مدين",
		"Population_Mun_Jan2019": "20916",
		"Superficie_Mun": "238.168",
		"Mun_Nouvelle": "Non"
	},
	{
		"Code_Gouvernorat": "21",
		"Nom_Gouvernorat_Ar": "باجة",
		"Code_Municipalite": "2114",
		"Nom_Municipalite_Ar": "نفزة",
		"Population_Mun_Jan2019": "25337",
		"Superficie_Mun": "317.275",
		"Mun_Nouvelle": "Non"
	},
	{
		"Code_Gouvernorat": "21",
		"Nom_Gouvernorat_Ar": "باجة",
		"Code_Municipalite": "2115",
		"Nom_Municipalite_Ar": "تبرسق",
		"Population_Mun_Jan2019": "21498",
		"Superficie_Mun": "395.550",
		"Mun_Nouvelle": "Non"
	},
	{
		"Code_Gouvernorat": "21",
		"Nom_Gouvernorat_Ar": "باجة",
		"Code_Municipalite": "2116",
		"Nom_Municipalite_Ar": "تستور",
		"Population_Mun_Jan2019": "26944",
		"Superficie_Mun": "471.511",
		"Mun_Nouvelle": "Non"
	},
	{
		"Code_Gouvernorat": "21",
